如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
金融理財專員 | 包含證券、公司發行的股票、客戶交易和處理外匯交易等進行協助與代理,需要做客戶開發與維護客戶關係 | 46,000-70,000 |
查帳/審計人員 | 在會計原則之下,處理會計、財務處理紀錄等相關工作 | 43,000-60,000 |
金融研究員 | 於保險公司、銀行、證券公司與投信公司,從資料蒐集到分析,最後撰寫成研究報告,也要注意各種會影響獲利的經濟因素,當作在做投資決策時候的參考 | 50,000-70,000 |
銀行辦事員 | 在郵局、銀行或其他金融機構中從事服務工作,內容包含金融商品推廣、現金收付、外匯、活存、定存、支存等 | 40,000-56,000 |
融資/信用業務人員 | 需要開拓金融授信的客戶,進一步進行維護、信用評估與風險控管等 | 47,000-66,000 |
財務分析/財務人員 | 蒐集與分析各項量化資料與資訊,再提出跟投資、融資、財務和稅務等相關的專案報告,也需要督導和執行與資金有關的各項作業 | 48,000-70,000 |
記帳/出納/一般會計 | 需要維持和紀錄會計交易,並處理現金票據的收支和交易登記 | 35,000-52,000 |
財務或會計主管 | 需要對各項財務金融作業進行督導與審核,並提出投資、融資、財務和稅務等決策的建議 | 69,000-110,000 |
*資料為人力銀行統計數據