如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
統計學研究員 | 做統計研究與調查,藉此來改善與創新統計方法,或提供調查結果與建議 | 42,000-60,000 |
統計精算人員 | 進行資產負債分析、公司價值分析、準備金分析、風險管理、再保險作業、商品定價與送審等工作 | 50,000-80,000 |
市場調查/市場分析 | 先蒐集市場資訊,之後進行各種分析與做成各類調查研究專案,並產出分析建議報告 | 43,000-65,000 |
軟體設計工程師 | 主要就是針對產品韌體進行設計、測試、維護等相關工作 | 50,000-75,000 |
演算法開發工程師 | 從事有關演算法相關的設計、改善、測試與操作等工作 | 50,000-70,000 |
研究助理 | 主要為使研究計畫能順利進行,同時也須處理行政相關工作與其他交辦事項 | 37,000-42,000 |
*資料為人力銀行統計數據
延伸閱讀:
»商科生求職不夠力?研究所畢業讓你無往不利
»誰說商科沒錢途?穩定薪水&挑戰高薪都可以
»商科在校生必看的ALL PASS攻略