如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
金融理財專員 | 包含證券、公司發行的股票、客戶交易和處理外匯交易等進行協助與代理,需要做客戶開發與維護客戶關係 | 46,000-70,000 |
研究助理 | 主要為使研究計畫能順利進行,同時也須處理行政相關工作與其他交辦事項 | 37,000-42,000 |
金融研究員 | 於保險公司、銀行、證券公司與投信公司,從資料蒐集到分析,最後撰寫成研究報告,也要注意各種會影響獲利的經濟因素,當作在做投資決策時候的參考 | 50,000-70,000 |
銀行辦事員 | 在郵局、銀行或其他金融機構中從事服務工作,內容包含金融商品推廣、現金收付、外匯、活存、定存、支存等 | 40,000-56,000 |
融資/信用業務人員 | 需要開拓金融授信的客戶,進一步進行維護、信用評估與風險控管等 | 47,000-66,000 |
儲備幹部 | 在公、民營的企業中,為升任主管職位做準備,需要進行訓練、執行工作任務等栽培 | 40,000-60,000 |
*資料為人力銀行統計數據
延伸閱讀:商科生求職不夠力?研究所畢業讓你無往不利