TKB大碩研究所強打電類、機械類、資訊類 、土木類、化工/化學、生化類、環境類、商管類及傳播心輔類所





| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 工 數 | 03/02(日)早 | (日)09:00-12:40 (日)14:00-17:40 |
| 工 數 | 03/07(五)晚 | (五)18:30-22:10 (六)18:30-22:10 |
| 電 子 | 03/01(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
| 電力系統 | 03/23(日)早 | (日)09:30-13:10 (日)14:00-17:40 |
| 電磁學 | 03/31(一)晚 | (一)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
| 自 控 | 03/10(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 |
| 靜 力 | 05/01(四)晚 | (四)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
| 資料結構 | 03/04(二)晚 | (二)19:00-22:10 (四)19:00-22:10 |
| 計組計結 | 03/08(六)早 | (六)09:30-13:00 (六)14:00-19:00 |
| 生 化 | 05/18(日)午 | (日)13:30-17:00 |
| 有 機 | 05/09(五)晚 | (五)18:30-22:10 |
| 線性代數 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 線性代數 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 離散數學 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 單 操 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 化熱化動 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 材料科學導論 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 經濟學 | 03/02(日)午 | (日)13:30-17:00 (日)18:00-21:30 |
| 經濟學 | 03/06(四)晚 | (四)18:20-21:50 (五)18:20-21:50 |
| 經濟學 | 03/13(四)晚 | (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 |
| 經濟學 | 03/16(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
| 統計學 | 03/03(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
| 統計學 | 03/03(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
| 統計學 | 04/22(二)晚 | (二)18:30-22:10 |
| 資料結構 | 03/04(二)晚 | (二)19:00-22:10 (四)19:00-22:10 |
| 財管 | 03/08(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
| 管理學 | 04/12(六)午 | (六)14:30-18:00 |
| MIS | 03/24(一)晚 | (一)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 傳理理論 | 04/26(六)午 | (六)14:00-17:10 |
| 輔導原理 | 03/15(六)午 | (六)14:00-17:00 |
| 測驗統計 | 04/19(六)晚 | (六)18:30-21:30 |
| 普通心理學 | 04/20(日)午 | (日)14:00-17:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 管理學-先修 | 05/07(三)晚 | (三)18:00-21:30 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 工程數學 | 03/03(一)晚 | (一)18:30-22:00 |
| 離散數學 | 03/16(日)早 | (日)09:30-13:00 (日)14:00-18:00 |
| 靜力 | 04/23(三)晚 | (三)18:30-22:00 (六)09:30-13:00 |
| MIS | 03/18(二)晚 | (二)18:30-22:00 (四)18:30-22:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 線性代數 | 03/08(六)早 | (六)09:00-17:00 |
| 電子學A | 03/09(日)午 | (日)14:00-22:00 |
| 電子學B | 03/09(日)晚 | (六)18:30-22:00 (日)09:00-12:30 |
| 電磁學 | 03/08(六)午 | (六)13:00-21:00 |
| 資料結構 | 03/09(日)早 | (日)10:00-21:00 |
| 工數 | 03/11(二)晚 | (一)18:30-22:00 (二)18:30-22:00 |
| 工數 | 03/12(三)晚 | (二)18:30-22:00 (三)18:30-22:00 |
| 靜力學 | 03/21(五)晚 | (五)18:30-22:00 |
| 有機先修 | 05/08(四)晚 | (四)18:30-22:00 |
| 生化先修 | 05/14(三)晚 | (三)18:30-22:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 統計 | 03/08(六)早 | (六)10:00-18:00 |
| 統計 | 03/09(日)早 | (日)10:00-17:00 |
| 總經 | 03/09(日)午 | (日)14:00-22:00 |
| 個經 | 03/10(一)晚 | (一)18:30-22:00 (三)18:30-22:00 |
| 管理先修 | 04/12(六)早 | (六)09:00-12:30 |
| 財管先修 | 04/24(四)晚 | (四)18:30-22:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 工數 | 03/08(六)早 | (六)09:00-12:30 (六)13:30-17:00 |
| 電子學 | 04/22(二)晚 | (二)18:30-22:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 統計(台南) | 03/28(五)晚 | (五)18:00-21:30 |
| 統計(嘉義) | 04/15(二)晚 | (二)18:00-21:00 (三)18:00-21:00 |
| 經濟學 | 04/29(二)晚 | (二)18:30-22:00 |
| 機率數統 | 04/10(四)晚 | (四)18:00-21:30 |
| 管理學 | 04/12(六)晚 | (六)18:00-21:30 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 工 數 | 03/16(日)早 | (日)09:00-17:40 |
| 工 數 | 03/16(日)午 | (日)13:30-21:30 |
| 電子學 | 03/20(四)晚 | (四)18:30-22:10 |
| 資料結構 | 03/15(六)早 | (六)09:30-19:00 |
| 動 力 | 03/15(六)午 | (六)13:30-21:30 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 經濟 | 03/15(六)早 | (六)09:00-17:40 |
| 統計 | 03/18(二)晚 | (二)18:30-22:00 (五)18:30-22:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 工程數學 | 06/23(一)早 | (一)09:00-12:40 (一)14:00-17:40 (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 |
| 工程數學 | 06/23(一)早 | (一)09:00-12:40 (二)09:00-12:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
| 工程數學 | 06/24(二)早 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
| 工程數學 | 06/24(二)早 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
| 電子學 | 06/27(五)晚 | (五)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
| 通 訊 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 線 代 | 06/23(一)午 | (一)14:00-17:40 (二)14:00-17:40 |
| 工數機率 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 計算機概論 | 06/26(四)晚 | (四)19:00-22:40 (五)19:00-22:40 |
| 計組計結 | 06/26(四)早 | (四)09:00-12:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
| 計組計結 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 電磁學 | 06/26(四)午 | (四)14:00-17:40 (四)18:30-22:10 |
| 近 物 | 06/27(五)午 | (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
| 半導體 | 10/05(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
| 自 控 | 06/26(四)午 | (四)15:00-18:45 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
| 電路學 | 06/23(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 |
| 線 代 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 離 散 | 06/28(六)午 | (六)13:30-17:00 (六)18:00-21:30 |
| 離 散 | 07/02(三)午 | (三)14:00-17:40 (三)18:30-22:10 |
| 作業系統 | 06/24(二)晚 | (二)19:00-22:30 (日)09:00-12:40 |
| 資料結構 | 07/06(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
| 演算法 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 動 力 | 06/27(五)早 | (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
| 動 力 | 06/27(五)午 | (五)11:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
| 材 力 | 06/28(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
| 物理冶金 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 冶金熱力 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 流 力 | 06/29(日)早 | (日)09:00-12:40 (日)13:30-17:10 |
| 熱 力 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 單操輸送 | 06/28(六)晚 | (六)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
| 化熱化動 | 06/28(六)午 | (六)10:00-13:00 (六)14:00-17:40 (日)10:00-13:00 |
| 有 機 | 06/23(一)午 | (一)14:00-17:40 (一)18:30-22:10 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
| 無 機 | 06/24(二)早 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
| 物 化 | 06/24(二)晚 | (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 |
| 人工智慧 | 07/05(六)早 | (六)09:30-12:30 (六)13:30-17:30 |
| 資料庫 | 08/09(六)早 | (六)09:30-12:30 (六)14:00-17:00 |
| 網 路 | 08/30(六)早 | (六)09:30-12:30 (六)14:00-17:00 |
| 分 析 | 10/02(四)晚 | (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 |
| 生 化 | 07/04(五)早 | (五)09:30-13:00 (五)14:00-17:30 (日)09:30-13:00 (日)14:00-17:30 |
| 分 生 | 06/24(二)午 | (二)13:30-17:40 (二)18:30-22:10 |
| 微 免 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 經濟學 | 06/26(四)早 | (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
| 經濟學 | 06/26(四)晚 | (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
| 經濟學 | 06/25(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
| 經濟學 | 06/26(四)早 | (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
| 經濟學 | 06/25(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
| 統計學 | 06/22(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 (一) 18:30-22:10 |
| 統計學 | 06/24(二)晚 | (二)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
| 統計學 | 06/24(二)晚 | (二)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
| 管理學 | 06/28(六)午 | (六)13:00-16:30 (六)17:30-21:00 |
| 財務管理 | 06/23(一)早 | (一)09:00-12:40 (一)14:00-17:40 (二)09:00-12:40 |
| 微積分 | 06/23(一)早 | (一)09:00-12:40 (二)09:00-12:40 |
| 機率論 | 06/25(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
| 數 統 | 08/21(四)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
| 線 代 | 06/23(一)午 | (一)14:00-17:40 (二)14:00-17:40 |
| 線 代 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 高等微積分 | 天天開課 | 隨時上課 |
| 計 概 | 06/26(四)晚 | (四)19:00-22:30 (五)19:00-22:30 |
| 資料結構 | 07/06(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
| M I S | 06/28(六)早 | (六)09:30-13:00 (六)14:00-17:40 |
| O R | 06/27(五)早 | (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
| 生 管 | 06/25(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 傳播理論 | 07/05(六)午 | (六)14:00-17:40 (六)18:30-22:10 |
| 傳理與傳問 | 07/01(二)晚 | (二)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
| 心理學方法 | 06/27(五)晚 | (五)18:30-22:10 (六)18:30-22:10 |
| 普通心理學 | 06/29(日)早 | (日)09:00-12:40 (日)14:00-17:40 |
| 臨床心理學 | 06/26(四)晚 | (四)18:30-22:10 |
| 認知與發展 | 07/01(二)晚 | (二)18:30-22:10 |
| 測驗統計 | 07/01(二)晚 | (二)18:30-21:30 (三)18:30-21:30 |
| 輔導與諮商 | 07/05(六)午 | (六)14:00-17:10 (六)18:30-21:30 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 統計學 | 06/23(一)早 | (一)09:00-12:30 (一)13:30-17:00 (六)09:00-12:30 (六)13:30-17:00 |
| 經濟學 | 06/24(二)早 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (二)18:30-22:00 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
| 管理學 | 07/02(三)午 | (三)13:00-17:00 (三)18:00-21:00 |
| 線性代數 | 06/28(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
| 微分方程 | 06/27(五)午 | (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:00 |
| 電子學 | 06/28(六)晚 | (六)18:30-22:00 (日)09:00-12:30 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 工程數學 | 06/23(一)晚 | (一)18:30-22:00 (三)18:30-22:00 |
| 工程數學 | 06/26(四)晚 | (四)18:30-22:00 (五)09:00-12:30 |
| 線性代數 | 06/22(日)早 | (日)09:00-12:30 (日)14:00-17:30 |
| 電子學 | 06/28(六)早 | (六)09:00-13:00 (六)14:00-17:30 |
| 自動控制 | 06/23(一)早 | (一)09:00-13:00 (一)14:00-17:30 (二)18:30-22:00 |
| 計組 | 06/24(二)早 | (二)09:00-12:30 (二)14:00-17:30 (四)14:00-17:30 |
| 動力 | 06/24(二)早 | (二)09:00-12:30 (二)14:00-17:30 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 計概 | 08/06(三)晚 | (三)18:30-21:30 |
| 統計 | 06/24(二)早 | (二)09:00-12:30 (二)13:30-17:00 (三)09:00-12:30 (三)13:30-17:00 |
| 經濟 | 06/25(三)晚 | (三)18:30-22:00 (四)18:30-22:00 (六)09:00-12:30 (六)13:30-17:00 |
| 管理學 | 06/27(五)早 | (五)09:30-13:00 (五)14:00-17:30 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 工數 | 06/27(五)早 | (五)09:00-17:00 (六)09:00-17:00 |
| 工數 | 06/27(五)午 | (五)13:30-22:00 (六)13:30-22:00 |
| 電子學 | 06/29(日)午 | (日)13:30-22:00 |
| 半導體 | 06/24(二)午 | (二)13:00-21:00 |
| 工數線代 | 07/24(四)晚 | (四)18:00-21:30 |
| 離散數學 | 06/29(日)早 | (日)09:00-18:00 |
| 材料科學 | 06/29(日)早 | (日)10:00-20:30 |
| 動力學 | 06/23(一)午 | (一)14:00-22:00 |
| 材料力學 | 06/24(二)午 | (二)14:00-22:00 |
| 自動控制 | 06/25(三)午 | (三)13:30-22:00 (四)09:00-12:30 |
| 計組與計結 | 06/25(三)早 | (三)09:00-19:30 |
| 流體力學 | 06/26(四)早 | (四)09:00-17:00 |
| 作業系統 | 07/05(六)早 | (六)11:00-19:30 |
| 生物化學 | 06/25(三)早 | (三)09:00-17:00 (五)09:00-17:00 |
| 有機化學 | 06/29(日)早 | (日)09:30-22:00 |
| 無機化學 | 07/06(日)早 | (日)09:30-22:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 統計學 | 06/21(六)午 | (五)18:30-22:00 (六)13:30-22:00 |
| 統計學 | 06/26(四)午 | (四)13:00-22:00 (五)09:00-12:30 |
| 經濟學 | 06/23(一)早 | (一)09:00-17:00 (三)09:00-17:00 |
| 經濟學 | 06/29(日)早 | (日)13:30-22:00 (一)09:00-17:00 |
| 管理學 | 06/24(二)午 | (二)13:00-21:00 |
| 財管 | 06/21(六)早 | (二)14:00-22:00 (六)09:00-12:30 |
| MIS | 06/24(二)午 | (二)13:00-21:10 |
| 生管 | 06/24(二)早 | (二)09:00-17:00 |
| 計概 | 06/28(六)早 | (六)10:00-18:00 |
| 機率數統 | 06/27(五)早 | (五)10:00-17:00 (六)10:00-17:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 工數 | 06/25(三)早 | (三)09:00-12:30 (三)13:30-17:00 (三)18:00-21:30 |
| 工數 | 06/24(二)早 | (二)09:00-12:30 (二)13:30-17:00 |
| 電子 | 06/23(一)午 | (一)13:30-17:30 (一)18:30-22:00 |
| 計組 | 06/29(日)早 | (日)09:00-13:00 (日)14:30-19:00 |
| 自控 | 06/27(五)早 | (五)09:30-13:30 (五)14:30-18:30 (五)19:30-21:30 |
| 線代 | 06/24(二)早 | (二)09:00-13:00 (二)14:00-18:00 |
| 離散 | 06/26(四)早 | (四)09:00-13:00 (四)14:00-18:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 統計 | 06/25(三)午 | (三)13:30-17:00 (三)18:00-22:00 (四)18:30-22:00 |
| 經濟 | 06/29(日)早 | (日)09:00-12:30 (日)14:00-17:40 (一)09:00-12:30 (一)14:00-17:40 |
| 管理學 | 06/27(五)午 | (五)13:00-17:00 (五)18:00-21:00 |
| 機率數統 | 06/23(一)早 | (一)08:30-12:00 (一)13:00-16:30 (四)08:30-12:00 (四)13:00-16:30 |
| 統計 | 6/28(六)午 | (六)13:30-17:00 (六)18:00-22:00 (日)18:30-22:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 工數α 工數β |
06/22(日) | (一)09:00-17:40 (日)09:00-17:40 |
| 工數θ 工數γ |
06/22(日) | (一)09:00-17:00 (日)09:00-17:00 |
| 電子學 | 06/26(四) | (四)18:30-22:10 (五)09:00-13:00 |
| 半導體 | 07/02(三) | (三)13:00-22:10 |
| 自控 | 06/28(六) | (六)09:00-21:00 |
| 計組計結 | 06/28(六) | (六)09:30-19:00 |
| 離散數學 | 06/25(三) | (三)09:00-18:00 |
| 線性代數 | 06/23(一) | (一)09:00-18:00 |
| 材力 | 06/28(六) | (六)13:30-21:30 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 經濟 | 06/24(二) | (二)09:00-17:40 (日)09:00-17:40 |
| 統計 | 06/25(三) | (三)08:40-12:00 (五)08:40-16:00 |
| 財管 | 06/26(四) | (四)08:40-17:40 |
| 管理 | 06/25(三) | (三)09:00-17:40 |
| 計算機概論 | 06/29(日) | (日)10:00-18:00 |
| 機率.數理統計 | 06/29(日) | (日)08:45-17:45 (二)14:00-22:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 工數 | 10/18(六) | (六)09:00-12:40 (日)09:00-12:40 |
| 工數 | 10/17(五) | (五)18:30-22:10 |
| 工數 | 天天開課 | 預約上課 |
| 基本電學 | 09/16(二) | (二)19:00-22:00 (日)19:00-22:00 |
| 電子學 | 11/13(四) | (四)18:30-22:10 |
| 半導體 | 10/05(日) | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
| 電磁學 | 天天開課 | 預約上課 |
| 近物 | 天天開課 | 預約上課 |
| 自控 | 天天開課 | 預約上課 |
| 動力學 | 天天開課 | 預約上課 |
| 材力 | 天天開課 | 預約上課 |
| 材力 | 天天開課 | 預約上課 |
| 結構學 | 天天開課 | 預約上課 |
| 線性代數 | 天天開課 | 預約上課 |
| 離散數學 | 天天開課 | 預約上課 |
| 離散數學 | 天天開課 | 預約上課 |
| 資料結構 | 天天開課 | 預約上課 |
| 作業系統 | 天天開課 | 預約上課 |
| 演算法 | 天天開課 | 預約上課 |
| 冶金熱力 | 天天開課 | 預約上課 |
| 化熱化動 | 天天開課 | 預約上課 |
| 分析化學 | 10/02(四) | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 經濟學 | 10/22(三) | (三)18:20-21:50 (四)18:20-21:50 |
| 經濟學 | 10/30(四) | (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 |
| 經濟學 | 10/18(六) | (六)14:00-17:40 |
| 統計學 | 11/23(日) | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
| 計量經濟學 | 09/29(一) | (一)18:30-22:10 |
| 個案分析 | 09/10(三) | (三)18:00-22:10 |
| 數統加強 | 10/08(三) | (三)14:00-17:40 |
| 管理學 | 天天開課 | 預約上課 |
| 行銷管理 | 天天開課 | 預約上課 |
| 財管 | 天天開課 | 預約上課 |
| 機統 | 天天開課 | 預約上課 |
| 微積分 | 天天開課 | 預約上課 |
| 線性代數 | 天天開課 | 預約上課 |
| 計算機概論 | 12/22(一) | (一)19:00-22:00 (四)19:00-22:00 |
| 資結 | 天天開課 | 預約上課 |
| 網路 | 10/22(三) | (三)19:00-22:00 |
| 資料庫 | 天天開課 | 預約上課 |
| MIS | 2026/03/23(一) | (一)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
| 生管 | 天天開課 | 預約上課 |
| OR | 天天開課 | 預約上課 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 新聞學 | 10/11(六) | (六)14:00-17:30 (六)18:30-22:00 |
| 新傳所輔導課 | 10/11(六) | (六)14:00-16:00 |
| 心理學方法 | 10/24(五) | (五)18:30-22:00 (六)18:30-22:00 |
| 普通心理學 | 11/01(六) | (六)14:00-17:30 (六) 18:30-22:00 |
| 臨床心理學 | 10/30(四) | (四)18:30-22:00 |
| 認知與發展 | 10/19(日) | (日)14:00-17:30 |
| 輔導與諮商 | 10/18(六) | (六)09:00-12:30 (日)09:00-12:30 |
| 普通心理學 | 10/19(日) | (日)09:00-12:30 |
| 助人技巧 | 11/02(日) | (日)14:00-17:30 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 個案分析 | 09/11(四) | (四)18:30-22:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 管理學-先修 | 09/18(三)晚 | (三)18:30-21:30 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 工數 | 10/13(一) | (一)18:30-22:00 (四)18:30-22:00 |
| 工數 | 10/27(一) | (一)18:30-22:00 (四)18:30-22:00 |
| 分子生物 | 09/23(二) | (五)18:30-22:00 (二)18:30-22:00 |
| 材料熱力學 | 10/19(日) | (日)10:00-20:30 |
| 有機化學總複習 | 2026/01/11(日) | (日)14:00-22:00 |
| 無機化學總複習 | 2026/01/18(日) | (日)14:00-22:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 統計學 | 10/11(六) | (六)18:30-22:00 |
| 經濟學 | 11/02(日) | (日)09:00-17:00 |
| 個案分析 | 09/12(五) | (五)18:00-21:30 |
| 數統 | 08/22(五) | (五)10:00-17:00 (六)10:00-17:00 |
| 計量經濟學 | 10/04(六) | (六)09:00-12:30 |
| 資料庫/網路 | 08/19(二) | (二)13:00-21:10 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 電子學 | 11/10(一) | (一)18:30-22:00 |
| 統計學 | 11/14(五) | (五)18:00-21:30 |
| 個案分析 | 09/13(六) | (六)13:00-16:30 |
| 一般生複試 | 09/13(六) | (六)17:30-21:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 工數 | 11/09(日) | (日)09:00-12:30 |
| 作業系統 | 10/18(六) | (六)10:00-19:00 |
| 網路/資料庫 | 09/14(日) | (日)10:00-18:00 |
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 |
|---|---|---|
| 經濟學 | 10/18(六) | (六)09:00-13:00 |
| 計量經濟學 | 10/12(日) | (日)13:00-16:30 |
| 個案分析 | 09/13(六) | (六)14:00-17:30 |
| 複試專班 | 09/13(六) | (六)09:30-13:00 |
| 真實姓名* | |
|---|---|
| 行動電話* | |
| 電子郵件* | |
| 參加地點* | |
| 可聯絡時間* | |
| 目前背景 | |
| 備註描述 |