最新考情
考上研究所,讓CP高的工作找上你!
1803
發佈時間:2016/08/19
更新時間:2019/02/11
考上研究所,讓CP高的工作找上你!
工作CP值太低,原因前3名是....?
根據人力資源公司JCASE外包網所公布的「工作CP值大調查」發現75%的受訪者認為自己工作的CP值(Capacity/price)不高,主要原因前3名依序是薪資福利不夠好、沒有發展性或成就感、沒有生活品質。
排名 | 原因 | 佔比 |
---|---|---|
1 | 新資福利不夠好 | 26.6% |
2 | 無發展性或成就感 | 19.1% |
3 | 無生活品質 | 12.9% |
4 | 工作不穩定 | 12.1% |
5 | 健康受影響 | 10.7% |
6 | 沒有興趣 | 9.4% |
7 | 缺乏競爭力 | 6.9% |
8 | 其他 | 2.3% |
資料來源:360d才庫人力資源
擁有碩士學歷立即提高工作CP值及生活品質
根據統計,進修研究所有助於獲得更好的薪資待遇,勞委會職業類別薪資調查動態查詢表中,擁有碩士學歷不管是在服務部門或是在工業部門,其平均薪資均優於學士4千5佰元~5千元以上。
104年度-各教育程度無工作經驗者每月平均經常性新資 | |||
---|---|---|---|
大學 | 研究所 | 差異 | |
工業部門 | 27,542 | 32,553 | +5,011 |
專業人員 | 30,546 | 35,663 | +5,117 |
技術員及助理專業人員 | 27,429 | 31,219 | +3,790 |
事務支援人員 | 26,085 | 29,721 | +3,636 |
服務業部門 | 27,818 | 32,764 | +4,946 |
專業人員 | 31,488 | 36,396 | +4,908 |
技術員及助理專業人員 | 28,628 | 32,265 | +3,637 |
事務支援人員 | 26,091 | 29,694 | +3,603 |
資料來源:勞委會
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
延伸閱讀…