最新課表
【春季班】台北大碩2025開課課表
65902
發佈時間:2024/11/06
更新時間:2024/12/06
【春季班】台北大碩2025開課課表
進修研究所找TKB大碩研究所!
每年有 23 萬大學生畢業找不到好工作,而根據勞委會薪資調查動態,卻顯示碩士生在各行業類別中,平均高出大學生約 4000 ~ 6000 元的薪水,顯示進修研究很吃香!TKB大碩研究所每年幫助逾千名學生進入國立理工、商管、人文類所,成為企業最愛用的頂大碩士生,更有名師指點,讓您快速掌握重點,事半功倍!是考生不容錯過的第一選擇!
TKB大碩研究所強打理工及商管類研究所課程,最高高達75%上榜率!唯有大碩,捨我其誰?
TKB大碩研究所強打電類、資工類、機械類、化學類、商管類等研究所課程,業界最強黃金師資,暑期班、秋季班沒有報名到沒有關係,但即將開課的春季班可就不能再錯過囉!
另外2014~2024金榜學員屢創佳績,大碩研究所學員研究所正取生超過16,000名,其中光是台清交成政合計錄取就超過5700名金榜學員!最強的榜單只有大碩研究所可以給您,2025年研究所春季班開始招生~選擇TKB大碩研究所,2026年上榜非你莫屬!
另外2014~2024金榜學員屢創佳績,大碩研究所學員研究所正取生超過16,000名,其中光是台清交成政合計錄取就超過5700名金榜學員!最強的榜單只有大碩研究所可以給您,2025年研究所春季班開始招生~選擇TKB大碩研究所,2026年上榜非你莫屬!
2025年台北大碩研究所春季班課表
- 台北工研所課表
- 台北商研所課表
- 心輔/傳播所課表
- 台北洋碩課表
2025年台北大碩研究所春季班工研所課表
科目 | 開課日期 | 上課時間 |
---|---|---|
工 數 | 03/02(日)早 | (日)09:00-12:40 (日)14:00-17:40 |
● 課程內容:微分方程 | ||
工 數 | 03/07(五)晚 | (五)18:30-22:10 (六)18:30-22:10 |
● 課程內容:微分方程 | ||
電 子 | 03/01(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
● (四)晚彈性加課 | ||
電力系統 | 03/23(日)早 | (日)09:30-13:10 (日)14:00-17:40 |
● 電力組必修課程 | ||
電磁學 | 03/31(一)晚 | (一)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
● 先修課程 | ||
自 控 | 03/10(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 |
● 機電、微機電、光機電必修課程 | ||
靜 力 | 05/01(四)晚 | (四)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
● 機械所基礎課程 ● 週六隔周上課 | ||
資料結構 | 03/04(二)晚 | (二)19:00-22:10 (四)19:00-22:10 |
計組計結 | 03/08(六)早 | (六)09:30-13:00 (六)14:00-19:00 |
生 化 | 05/18(日)午 | (日)13:30-17:00 |
● 先修課程,數位混成課程 | ||
有 機 | 05/09(五)晚 | (五)18:30-22:10 |
● 先修課程,數位混成課程 | ||
線性代數 | 天天開課 | 隨時上課 |
線性代數 | 天天開課
| 隨時上課 |
● 數位學堂線上課程 | ||
離散數學 | 天天開課 | 隨時上課 |
● 數位學堂線上課程 | ||
單 操 | 天天開課 | 隨時上課 |
● 數位學堂線上課程 | ||
化熱化動 | 天天開課 | 隨時上課 |
● 數位學堂線上課程 | ||
材料科學導論 | 天天開課 | 隨時上課 |
● 數位學堂線上課程 |
*TKB課程上課期間若遇颱風或不可抗拒之因素,得以直播方式上課
2025年台北大碩研究所春季班商研所課表
科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
經濟學 | 03/02(日)午 | (日)13:30-17:00 (日)18:00-21:30 |
● 從個體經濟學授起 | ||
經濟學 | 03/06(四)晚 | (四)18:20-21:50 (五)18:20-21:50 |
● 從總體經濟學授起 | ||
經濟學 | 03/06(四)晚 | (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 |
● 從總體經濟學授起 | ||
經濟學 | 03/09(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
● 從個體經濟學授起 | ||
統計學 | 03/03(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
統計學 | 03/03(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
統計學 | 04/22(二)晚 | (二)18:30-22:10 |
● 先修課程 | ||
資料結構 | 03/04(二)晚 | (二)19:00-22:10 (四)19:00-22:10 |
財管 | 03/15(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
●(六)晚彈性加課 | ||
管理學 | 04/12(六)午 | (六)14:00-17:30 |
● 先修課程 | ||
MIS | 03/31(一)晚 | (一)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
*TKB課程上課期間若遇颱風或不可抗拒之因素,得以直播方式上課
2025年台北大碩心輔/傳播所課表
科目 | 開課日期 | 上課時間 |
---|---|---|
傳理理論 | 4/26(六)午 | (六)14:00-17:10 |
輔導原理 | 3/15(六)午 | (六)14:00-17:00 |
測驗統計 | 4/19(六)晚 | (六)18:30-21:30 |
普通心理學 | 4/20(日)午 | (日)14:00-17:00 |
*TKB課程上課期間若遇颱風或不可抗拒之因素,得以直播方式上課
2025年台北洋碩美語課表
科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
多益解題班
| 03/12(三) | 18:30-21:30 |
台北/ 12週課程 | ||
托福實戰班/聽力 | 04/06(日) | 09:30-12:30 |
台北/ 9週課程 | ||
托福實戰班/口說 | 04/06(日) | 13:30-16:30 |
台北/ 9週課程 | ||
托福實戰班/閱讀 | 03/21(五) | 18:30-21:30 |
台北/ 9週課程 | ||
托福實戰班/寫作 | 03/22(六) | 09:30-12:30 |
台北/ 9週課程 | ||
雅思實戰班/聽力 | 04/11(五) | 18:30-21:30 |
台北/ 9週課程 | ||
雅思實戰班/口說 | 04/12(六) | 14:00-17:00 |
台北/ 9週課程 | ||
雅思實戰班/閱讀 | 03/17(一) | 18:30-21:30 |
台北/ 9週課程 | ||
雅思實戰班/寫作 | 03/15(六) | 09:30-12:30 |
台北/ 9週課程 |
- 講座地點
- 【一對一】全國大碩研究所 2024-12-0718:00
- 【一對一】全國大碩研究所 2024-12-1418:00
- 【一對一】全國大碩研究所 2024-12-2118:00
- 【一對一】全國大碩研究所 2024-12-2818:00
- 講座費用
- 免費
- 講座類別
- 春季班
查詢講座地點:
如欲參加本講座,歡迎填表洽詢,將有專人為您服務 *必填