最新課表
【暑期班】台北大碩2024開課課表
95618
發佈時間:2024/06/30
更新時間:2024/08/13
【暑期班】台北大碩2024開課課表
進修研究所找TKB大碩研究所!
每年有23萬大學生畢業找不到好工作,而根據勞委會薪資調查動態,卻顯示碩士生在各行業類別中,平均高出大學生約4000-6000元的薪水,顯示進修研究很吃香!TKB大碩研究所每年幫助逾千名學生進入國立理工、商管、人文類所,成為企業最愛用的頂大碩士生,更有名師指點,讓您快速掌握重點,事半功倍,是考生不容錯過的第一選擇!
另外2013-2023金榜學員屢創佳績,大碩研究所學員研究所正取生超過19,000名,其中光是台清交成政合計錄取就超過5800名金榜學員!最強的榜單只有大碩研究所可以給您,2024年研究所暑期班7月陸續開課,選擇TKB大碩研究所,讓您榜上有名!
另外2013-2023金榜學員屢創佳績,大碩研究所學員研究所正取生超過19,000名,其中光是台清交成政合計錄取就超過5800名金榜學員!最強的榜單只有大碩研究所可以給您,2024年研究所暑期班7月陸續開課,選擇TKB大碩研究所,讓您榜上有名!
TKB大碩研究所強打理工及商管類研究所課程,最高高達75%上榜率!唯有大碩,捨我其誰?
TKB大碩研究所強打電類、資工類、機械類、化學類、商管類等研究所課程,業界最強黃金師資,秋季班、春季班沒有報名到沒有關係,但即將開課的暑期班可就不能再錯過囉!
2024年各校研究所榜單陸續放榜,TKB全省榜單報捷,今年TKB大碩各類所於似大國立各校的上榜率都創出佳績,TKB亮眼榜單,強勢攻佔頂尖國立系所! 選擇TKB優質課程,讓你考上頂尖國立名校,實現夢想,明年上榜的人,絕對是你!
2024年各校研究所榜單陸續放榜,TKB全省榜單報捷,今年TKB大碩各類所於似大國立各校的上榜率都創出佳績,TKB亮眼榜單,強勢攻佔頂尖國立系所! 選擇TKB優質課程,讓你考上頂尖國立名校,實現夢想,明年上榜的人,絕對是你!
2024/113年台北大碩暑期班課表
- 台北工研所課表
- 台北商研所課表
- 台北洋碩課表
2024/113年台北大碩工科暑期班課表
科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
工程數學 | 06/24(一)早 | (一)09:00-12:40 (一)14:00-17:40 (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 |
●電機專班 (一)(二)早上微分方程 (一)(二)下午線代 | ||
工程數學 | 06/24(一)早 | (一)09:00-12:40 (二)09:00-12:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
●課程內容 (一)(二)早上微分方程 (三)早午向量、矩陣、複變 | ||
工程數學 | 06/25(二)早 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
●課程內容: (二)早午微分方程 (三)早午向量、矩陣、複變 | ||
工程數學 | 06/25(二)早 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
●課程內容: (二)(三)早上微分方程 (二)(三)下午向量、矩陣、複變 | ||
電子學 | 06/28(五)晚 | (五)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
●(六)晚彈性加課 | ||
通訊 | 天天開課 | 隨時上課 |
●TKB數位課程 | ||
線代 | 06/24(一)午 | (一)14:00-17:40 (二)14:00-17:40 |
工數機率 | 天天開課 | 隨時上課 |
●TKB數位課程 | ||
計算機概論 | 06/27(四)晚 | (四)19:00-22:40 (五)19:00-22:40 |
計組計結 | 06/27(四)早 | (四)09:00-12:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
計組計結 | 天天開課 | 隨時上課 |
●TKB數位課程 | ||
電磁學 | 06/27(四)午 | (四)14:00-17:40 (四)18:30-22:10 |
●(日)午晚彈性加課 | ||
近物 | 06/28(五)午 | (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
半導體 | 10/06(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
自控 | 06/27(四)午 | (四)15:00-18:45 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
電路學 | 06/24(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 |
●上課手抄筆記 | ||
線代 | 06/28(五)晚 | (五)18:45-22:10 (六)09:15-12:45 |
離散 | 06/29(六)午 | (六)13:30-17:00 (六)18:00-21:30 |
離散 | 07/10(三)午 | (三)14:00-17:40 (三)18:30-22:10 |
作業系統 | 06/25(二)晚 | (二)19:00-22:30 (日)09:00-12:40 |
資料結構 | 07/07(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
演算法 | 07/04(四)晚 | (四)18:30-22:10 |
動 力 | 06/28(五)早 | (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
*(四)早 彈性加課 | ||
動 力 | 07/05(五)午 | (五)11:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
材 力 | 06/29(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
*(四)午 彈性加課 | ||
物理冶金 | 天天開課 | 隨時上課 |
● TKB數位課程 | ||
冶金熱力 | 天天開課 | 隨時上課 |
● TKB數位課程 | ||
流 力 | 06/30(日)早 | (日)09:00-12:40 (日)13:30-17:10 |
熱 力 | 天天開課 | 隨時上課 |
● TKB數位課程 | ||
單操輸送 | 06/29(六)晚 | (六)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
化熱化動 | 06/29(六)午 | (六)10:00-13:00 (六)14:00-17:40 (日)10:00-13:00 |
有 機 | 06/24(一)午 | (一)14:00-17:40 (一)18:30-22:10 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
● 7/29起,改為一晚三早午晚 | ||
無 機 | 06/25(二)午 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
物 化 | 06/25(二)晚 | (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 |
● 7/6開始(六)早加課 | ||
分 析 | 10/03(四)晚 | (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 |
● (五)晚彈性加課時間 | ||
生 化 | 07/04(四)早 | (四)09:30-13:00 (四)14:00-17:40 (五)09:30-13:00 |
*9月改成周日早午上課 | ||
分 生 | 06/25(二)午 | (二)13:30-17:40 (二)18:30-22:10 |
微 免 | 天天開課 | 隨時上課 |
● TKB數位課程 |
*本班保有課程異動權利,若有異動均以櫃台公告為主
2024/113年台北大碩商科暑期班課表
科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
經濟學 | 06/27(四)早 | (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
●企研所專班 (四)上個體經濟學 (五)上總體經濟學 ●(六)晚彈性加課 | ||
經濟學 | 06/27(四)晚 | (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
●財金/經研所專班 (四)(五)上個體經濟學 (六)早午上總體經濟學 ●(六)晚彈性加課 | ||
經濟學 | 06/28(五)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
●從個體經濟學上起 ●(五)晚隔週加課 | ||
經濟學 | 06/27(四)早 | (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
●(四)上個體經濟學 ●(五)上總體經濟學 | ||
經濟學 | 06/28(五)晚 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
*經研所專班 *(五)午輔導課 *開學後改週六上課 | ||
統計學 | 06/23(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 (一)18:30-22:10 |
統計學 | 06/25(二)晚 | (二)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
統計學 | 06/25(二)晚 | (二)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
管理學 | 07/06(六)午 | (六)13:00-16:30 (六)17:30-21:00 |
財務管理 | 06/24(一)早 | (一)09:00-12:40 (一)14:00-17:40 (二)09:00-12:40 |
微積分 | 06/24(一)早 | (一)09:00-12:40 (二)09:00-12:40 |
●(六)早為彈性加課時間 | ||
機率論 | 06/26(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
數 統 | 08/08(四)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
線 代 | 06/24(一)午 | (一)14:00-17:40 (二)14:00-17:40 |
線 代 | 06/28(五)晚 | (五)18:45-22:10 (六)09:15-12:45 |
高等微積分 | 天天開課 | 隨時上課 |
●TKB數位課程 | ||
計 概 | 06/27(四)晚 | (四)19:00-22:30 (五)19:00-22:30 |
資料結構 | 07/07(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
M I S | 06/29(六)早 | (六)09:330-13:00 (六)14:00-17:40 |
O R | 06/29(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
生 管 | 06/26(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
●(五)早午為彈性加課時間 |
2024年台北洋碩美語課表
科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
多益解題班 | 07/06(六) | 09:30-12:30 |
台北/ 12週課程 | ||
研英題庫班 | 07/02(二) | 14:00-17:30 |
台北/ 10週課程 | ||
托福實戰班/聽力 | 07/07(日) | 09:30-12:30 |
台北/ 9週課程 | ||
托福實戰班/口說 | 07/07(日) | 13:30-16:30 |
台北/ 9週課程 | ||
托福實戰班/閱讀 | 07/08(一) | 18:30-21:30 |
台北/ 9週課程 | ||
托福實戰班/寫作 | 07/06(六) | 09:30-12:30 |
台北/ 9週課程 | ||
雅思實戰班/聽力 | 07/05(五) | 18:30-21:30 |
台北/ 9週課程 | ||
雅思實戰班/口說 | 07/06(六) | 14:00-17:00 |
台北/ 9週課程 | ||
雅思實戰班/閱讀 | 07/04(四) | 18:30-21:30 |
台北/ 9週課程 | ||
雅思實戰班/寫作 | 07/06(六) | 09:30-12:30 |
台北/ 9週課程 | ||
GRE語文-填空 | 06/25(二) | 18:30-21:30 |
台北/ 6週課程 | ||
GRE計量-數概 | 06/26(三) | 19:00-22:00 |
台北/ 3週課程 | ||
GRE計量-計量 | 07/10(三) | 19:00-22:00 |
台北/ 4週課程 | ||
GRE語文-邏輯 | 08/07(三) | 19:00-22:00 |
台北/ 4週課程 | ||
GRE語文-閱讀 | 08/06(二) | 18:30-21:30 |
台北/ 4週課程 |
讓你隨時隨地,想上就上,TKB大碩研究所最棒!
※如同學有課程諮詢及試聽等相關需求,可直接於下方填表諮詢,將有專人聯繫您於線上完成課程諮詢、課程試聽及報名繳費之服務,不用出門超便利~歡迎同學多加利用!
- 講座地點
- 【一對一】全國大碩研究所 2024-07-2718:00
- 【一對一】全國大碩研究所 2024-08-0318:00
- 【一對一】全國大碩研究所 2024-08-1018:00
- 【一對一】全國大碩研究所 2024-08-1718:00
- 講座費用
- 免費
- 講座類別
- 暑期班
查詢講座地點:
如欲參加本講座,歡迎填表洽詢,將有專人為您服務 *必填