如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
學校 | 科系 | 組別 | 錄取人數 |
---|---|---|---|
台灣大學 | 分子醫學研究所碩士班 | 5 | |
免疫學研究所碩士班 | 5 | ||
生物科技研究所碩士班 | 6 | ||
化學系 | 化學生物學組 | 6 | |
生化科學研究所 | 10 | ||
分子與細胞生物學研究所碩士班 | 10 | ||
生物化學暨分子生物學研究所碩士班 | 10 | ||
生化科技學系 | 16 | ||
化學系 | 化學組 | 30 | |
清華大學 | 生醫工程與環境科學系碩士班 | 乙組(生醫影像工程組) | 5 |
生醫工程與環境科學系碩士班 | 甲組(分子生醫工程與材料組) | 6 | |
生醫工程與環境科學系碩士班 | 丙組(應用化學組) | 6 | |
生物醫學研究所 | 8 | ||
陽明交通大學 | 生化暨分子生物研究所 | 7 | |
生物科技學系 | 19 | ||
成功大學 | 生物科技與產業科學系碩士班 | 8 | |
生物化學暨分子生物學研究所碩士班 | 8 | ||
化學系碩士班 | 34 | ||
台聯大 | 生命科學系碩士班 | 中央- 環境生物組 | 1 |
生醫科學與工程學系系統生物與生物資訊碩士班 | 中央- 生醫化學組 | 2 | |
生命科學系碩士班 | 中央- 生化與分生組 | 4 | |
生醫科學與工程學系 | 中央- 生醫材料與奈米醫學工程組 | 5 | |
材料科學工程學系 | 清大- 乙組 | 5 | |
應用化學系分子科學碩士班 | 陽明交大 | 8 | |
工程與系統科學碩士班 | 清大- 戊組 | 12 | |
化學系 | 清大- 應用化學組 | 19 | |
化學系 | 清大- 化學組 | 20 | |
化學學系 | 中央 | 26 | |
應用化學系 | 陽明交大 | 31 | |
中興大學 | 化學系 | 31 | |
中正大學 | 化學暨生物化學系碩士班 | 26 | |
中山大學 | 生物科學系碩士班 | 6 | |
化學系碩士班 | 36 | ||
台灣師範大學 | 化學系 | 48 | |
高雄師範大學 | 生物科技系碩士班 | A類(植物暨微生物) | 1 |
生物科技系碩士班 | B類(生物生醫) | 1 | |
生物科技系碩士班 | C類(環境生物) | 1 | |
化學系碩士班 | 4 |
*實際數據以各校公告為準