生化化學系所介紹
2022/111年生化/化學所各校一般生錄取人數統計
台灣大學 | 藥理學研究所碩士班 | 6 | |
生理學研究所碩士班 | 8 | ||
微生物學研究所碩士班 | 微生物及免疫學組 | 14 | |
熱帶醫學暨寄生蟲學組 | 2 | ||
解剖學暨細胞生物學研究所碩士班 | 3 | ||
毒理學研究所碩士班 | 4 | ||
分子醫學研究所碩士班 | 4 | ||
免疫學研究所碩士班 | 3 | ||
口腔生物科學研究所碩士班 | 2 | ||
流行病學與預防醫學研究所碩士班 | 甲組(主修流行病學) | 8 | |
乙組(主修生物醫學統計學) | 6 | ||
生醫電子與資訊學研究所碩士班 | 丙組(主修生醫資訊) | 5 | |
分子與細胞生物學研究所碩士班 | 12 | ||
昆蟲學系碩士班 | 5 | ||
植物病理與微生物學系碩士班 | 甲組 | 5 | |
乙組 | 5 | ||
植物醫學碩士學位學程 | 5 | ||
生命科學系碩士班 | 11 | ||
植物科學研究所碩士班 | 10 | ||
生態學與演化生物學研究所碩士班 | 8 | ||
生物化學暨分子生物學研究所碩士班 | 10 | ||
生化科技學系碩士班 | 15 | ||
生化科學研究所碩士班 | 10 | ||
農業化學系碩士班 | 乙組(主修微生物學) | 3 | |
食品科技研究所碩士班 | 甲組(主修食品化學) | 2 | |
乙組(主修食品微生物) | 2 | ||
生物科技研究所碩士班 | 6 | ||
化學系碩士班 | 化學組 | 30 | |
化學生物學組 | 6 | ||
清華大學 | 生命科學院碩士班 | 甲組(生物與醫學科學組) | 20 |
乙組(化學與生醫工程組) | 4 | ||
丙組(計算生物與人工智慧組) | 4 | ||
丁組(醫學生物科技學程) | 9 | ||
生物醫學工程研究所碩士班 | 9 | ||
生醫工程與環境科學系碩士班 | 甲組(分子生醫工程與材料組) | 7 | |
乙組(生醫影像工程組) | 4 | ||
丙組(應用化學組) | 6 | ||
化學系碩士班 | 化學組 | 22 | |
應用化學組 | 21 | ||
材料科學工程學系碩士班 | 乙組 | 3 | |
工程與系統科學系碩士班 | 戊組 | 9 | |
陽明交通大學 | 生理學研究所 | 6 | |
藥理學研究所 | 甲組(藥理學組) | 7 | |
公共衛生研究所 | 甲組(流行病學組) | 4 | |
乙組(生物統計與資料科學組) | 4 | ||
解剖學及細胞生物學研究所 | 4 | ||
生物醫學資訊研究所 | 11 | ||
口腔生物研究所 | 2 | ||
神經科學研究所 | 甲組(分子細胞神經科學組) | 1 | |
乙組(認知神經科學組) | 3 | ||
丙組(神經科技組) | 2 | ||
微生物及免疫學研究所 | 6 | ||
生命科學系暨基因體科學研究所 | 甲組(基因與發育組) | 5 | |
乙組(藥物發展及結構生物組) | 3 | ||
生命科學院碩士班聯合招生 | 分子醫學組 | 8 | |
生物藥學研究所 | 7 | ||
生物科技學院聯招 | 35 | ||
生化暨分子生物研究所 | 7 | ||
應用化學系分子科學碩士班 | 7 | ||
應用化學系碩士班 | 29 | ||
成功大學 | 生命科學系碩士班 | 甲組 | 4 |
乙組 | 4 | ||
丙組 | 3 | ||
生物科技與產業科學系碩士班 | 4 | ||
生物醫學工程學系碩士班 | 丙組 | 4 | |
生理學研究所碩士班 | 5 | ||
藥理學研究所碩士班 | 7 | ||
微生物學及免疫學研究所碩士班 | 甲組 | 7 | |
乙組 | 1 | ||
分子醫學研究所碩士班 | 7 | ||
細胞生物與解剖學研究所碩士班 | 3 | ||
熱帶植物與微生物科學研究所碩士班 | 3 | ||
生物化學暨分子生物學研究所碩士班 | 8 | ||
化學系碩士班 | 69 | ||
政治大學 | 神經科學研究所 | 2 | |
台灣師範大學 | 生命科學系 | 生理組 | 1 |
細胞生物暨分子醫學組 | 3 | ||
生態與演化組 | 3 | ||
化學系 | 56 | ||
中央大學 | 生醫科學與工程學系系統生物與生物資訊碩士班 | 生醫化學組 | 2 |
生醫科學與工程學系生物醫學工程碩士班 | 生醫材料與奈米醫學工程組 | 2 | |
生命科學系碩士班 | 生化與分生組 | 4 | |
生物醫學組 | 5 | ||
環境生物組 | 1 | ||
植物暨微生物環境生物學組 | 2 | ||
認知神經科學研究所碩士班 | 3 | ||
化學學系碩士班 | 26 | ||
中興大學 | 生命科學系聯招群 | 乙組 | 4 |
丙組 | 4 | ||
分子生物學研究所 | 10 | ||
生物醫學研究所 | 7 | ||
基因體暨生物資訊學研究所 | 4 | ||
昆蟲學系 | 6 | ||
動物科學系 | 6 | ||
生命科學系 | 4 | ||
生物科技學研究所 | 11 | ||
食品暨應用生物科技學系 | 乙組 | 8 | |
生物化學研究所 | 7 | ||
化學系 | 31 | ||
中正大學 | 生物醫學科學系分子生物碩士班 | 3 | |
生物醫學科學系生物醫學碩士班 | 4 | ||
化學暨生物化學系碩士班 | 26 | ||
中山大學 | 生物科學系碩士班 | 乙組(分子與細胞生物學組) | 2 |
生物醫學研究所碩士班 | 3 | ||
生物科學系碩士班 | 甲組(生態與分類學組) | 2 | |
海洋生態與保育研究所 | 5 | ||
化學系碩士班 | 36 | ||
高雄師範大學 | 生物科技系碩士班 | A類(植物暨微生物) | 6 |
B類(生物生醫) | 7 | ||
C類(環境生物) | 7 | ||
化學系碩士班 | 12 |
*實際數據以各校公告為準
如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填