如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
組別 | 考試科目 |
---|---|
經研所1 | 統計學 |
經濟學 | |
微積分 | |
經研所2 | 統計學 |
個體經濟學 | |
總體經濟學 | |
財金所 | 統計學 |
經濟學 | |
財務管理 | |
保險所 | 統計學 |
經濟學 | |
保險學 | |
企管所/ 管科所 | 統計學 |
經濟學 | |
管理學 | |
交管所 | 統計學 |
運輸學 | |
管理學 | |
觀光/ 餐管/ 休閒 | 統計學 |
觀光概論/休閒概論 | |
管理學 | |
工管所 | 統計學 |
生產管理 | |
作業研究 | |
工轉商 | 微積分 |
經濟學 | |
管理學 | |
統研所 | 數理統計/ 統計學 |
線性代數 | |
微積分 | |
數研所 | 數理統計/ 高等微積分 |
線性代數 | |
微積分 |
台灣大學 | 經濟學系碩士班 | 1.個體經濟學 2.總體經濟學 3.統計學(A) 4.專業英文(D):一般英文 |
|
農業經濟學系碩士班 | 1.英文(A) 2.經濟學(E) 3.農業經濟學 4.統計學(E) |
||
清華大學 | 經濟學系 | 1.個體經濟學 2.總體經濟學 3.微積分與統計 |
|
成功大學 | 經濟學系 | 1.個體經濟學 2.總體經濟學 3.統計學 |
|
政治大學 | 經濟學系 | 1.個體經濟學 2.總體經濟學 3.統計學 |
|
中央大學 | 經濟學系碩士班 | 1.個體經濟學 2.總體經濟學 3.統計學 |
|
產業經濟研究所碩士班 | 產經組 | 1.經濟學 2.統計學 |
|
中興大學 | 應用經濟學系 | 1.個體經濟學 2.統計學 3.總體經濟學 |
|
中山大學 | 經濟學研究所碩士班 | 1.總體經濟學 2.個體經濟學 3.統計學 |
|
中正大學 | 經濟學系國際經濟學 | 1.經濟學 2.統計學、微積分(任選一科) |
*實際數據以各校公告為準