如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
學校 | 科系 | 組別 | 錄取人數 |
---|---|---|---|
台灣大學 | 財務金融學系 | 甲組 | 15 |
乙組 | 5 | ||
丙組 | 4 | ||
清華大學 | 計量財務金融學系 | 甲組 | 5 |
乙組 | 4 | ||
陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班 | 甲組 | 6 |
乙組 | 10 | ||
成功大學 | 財務金融研究所 | 14 | |
政治大學 | 財務管理學系 | 18 | |
金融學系 | 金融管理組 | 7 | |
財務工程與金融科技組 | 8 | ||
台灣科技大學 | 財務金融研究所碩士班 | 9 | |
中央大學 | 財務金融學系 | 甲組 | 12 |
乙組 | 4 | ||
中興大學 | 財務金融學系 | 22 | |
中正大學 | 財務金融學系 | 16 | |
中山大學 | 財務管理學系 | 甲組 | 19 |
乙組 | |||
丙組 | |||
台北大學 | 金融與合作經營學系 | 12 |
*實際數據以各校公告為準