資工系所介紹
2022/111年資工所各校一般生錄取人數統計
台灣大學 | 資訊網路與多媒體研究所碩士班 | 17 | |
資訊工程學系碩士班 | 60 | ||
資訊工程學系人工智慧碩士班 | 7 | ||
電機工程學系碩士班 | 丙組(主修計算機科學) | 15 | |
清華大學 | 資訊工程學系碩士班 | 74 | |
陽明交通大學 | 資訊聯招 | 108 | |
成功大學 | 資訊聯招 | 60 | |
工程科學系碩士班 | 乙組(資訊工程與應用組) | 8 | |
電機工程學系碩士班 | 己組(資訊工程組) | 32 | |
政治大學 | 資訊科學系 | 資訊科學與工程組 | 21 |
智慧計算組 | 8 | ||
台灣科技大學 | 資訊工程系碩士班 | 61 | |
台灣師範大學 | 資訊工程學系 | 49 | |
中央大學 | 資工類聯合招生 | 37 | |
中正大學 | 資訊工程學系碩士班 | 甲組 | 32 |
乙組 | 5 | ||
中興大學 | 資訊工程學系 | 甲組 | 27 |
乙組 | 4 | ||
中山大學 | 資訊工程學系碩士班 | 甲組(資訊組) | 34 |
乙組(晶片系統組) | 13 | ||
資訊工程學系資訊安全碩士班 | 7 | ||
台北大學 | 資訊工程學系 | 13 | |
海洋大學 | 資訊工程學系 | 資訊工程組 | 31 |
智慧科學組 | 5 | ||
台北科技大學 | 資訊工程系碩士班 | 34 |
*實際數據以各校公告為準
如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填