如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
台灣大學 | 資訊工程學系 | 60 | |
資訊工程學系人工智慧碩士班 | 6 | ||
資料科學碩士學位學程 | 6 | ||
清華大學 | 資訊工程學系 | 67 | |
資訊系統與應用研究所 | 16 | ||
陽明交通大學 | 網路工程研究所(資訊聯招) | 17 | |
資訊科學與工程研究所(資訊聯招) | 甲組 | 53 | |
成功大學 | 資訊工程學系 | 49 | |
人工智慧科技碩士學位學程 | 乙組(資訊工程與應用組) | 8 | |
政治大學 | 資訊科學系 | 資訊科學與工程組 | 18 |
智慧計算組 | 16 | ||
台灣科技大學 | 資訊工程系碩士班 | 71 | |
台灣師範大學 | 資訊工程學系 | 49 | |
中央大學 | 資訊工程學系 | 36 | |
資訊工程學系軟體工程碩士班 | 6 | ||
資訊工程學系AI碩士班 | 1 | ||
中正大學 | 資訊工程學系 | 甲組(資訊組) | 36 |
乙組(晶片系統組) | 14 | ||
中興大學 | 資訊工程學系 | 甲組(資訊工程) | 27 |
乙組(AI資安) | 4 | ||
資料科學與資訊計算研究所 | 8 | ||
中山大學 | 資訊工程學系 | 甲組 | 32 |
乙組 | 5 | ||
台北大學 | 資訊工程學系 | 12 | |
海洋大學 | 資訊工程學系 | 資訊工程組 | 31 |
智慧科學組 | 5 | ||
台北科技大學 | 資訊工程系 | 30 |
*實際數據以各校公告為準