如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
學校 | 科系 | 組別 | 錄取人數 |
---|---|---|---|
台灣大學 | 高分子科學與工程學研究所 | 甲組 | 5 |
乙組 | 7 | ||
化學工程學系 | 40 | ||
台灣科技大學 | 化學工程系 | 46 | |
台北科技大學 | 化學工程與生物科技系化學工程碩士班 | 甲組 | 27 |
乙組 | 9 | ||
中央大學 | 化學工程與材料工程學系碩士班 | 甲組 | 34 |
乙組 | 3 | ||
清華大學 | 化學工程學系 | 35 | |
中興大學 | 化學工程學系 | 甲組 | 30 |
乙組 | 5 | ||
中正大學 | 化學工程學系 | 22 | |
成功大學 | 化學工程學系 | 甲組 | 49 |
乙組 | 2 |
*實際數據以各校公告為準