電子/電機系所介紹
2022/111年電機所各校一般生錄取人數統計
台灣大學 | 電機工程學系 | 甲組(自動控制) | 11 |
乙組(電力系統與電力電子) | 6 | ||
丙組(計算機科學) | 15 | ||
電機工程學系資訊安全碩士班 | 10 | ||
工程科學及海洋工程學系 | 丙組(主修光電、機電、電機電子、離岸風 電) | 10 | |
海洋大學 | 電機工程學系 | 通訊與訊號處理組 | 8 |
控制組 | 8 | ||
電力組 | 7 | ||
固態電子組 | 12 | ||
電波組 | 6 | ||
資訊科技組 | 12 | ||
台北大學 | 電機工程研究所 | 甲組(晶片設計製造組) | 5 |
乙組(系統工程組) | 3 | ||
台灣科技大學 | 電機工程系 | 甲組(電力與能源) | 19 |
乙組(電力電子) | 12 | ||
丙組(系統工程) | 13 | ||
丁組(積體電路學與系統) | 26 | ||
戊組(資訊與通訊) | 7 | ||
己一組(通訊與網路) | 7 | ||
己二組(電波工程) | 6 | ||
AI組 | - | ||
自動化及控制研究所 | 20 | ||
台灣師範大學 | 電機工程學系 | 18 | |
台北科技大學 | 電機工程系 | 甲組(電力與能源工程) | 12 |
乙組(電力電子) | 11 | ||
丙組(控制工程) | 14 | ||
丁組(資通工程一(通信和DSP)) | 11 | ||
戊組(資通工程二(資訊和IC 設計)) | 6 | ||
中央大學 | 電機工程學系 | 固態組 | 14 |
系統與生醫組 | 16 | ||
電波組 | 13 | ||
電子組 | - | ||
台聯大 | 電機工程學系 | 交大-甲組 | 12 |
交大-乙組 | 10 | ||
交大-丙A組 | 3 | ||
交大-丙B組 | 2 | ||
交大-丙C組 | 2 | ||
清大-甲組 | 8 | ||
清大-乙組 | 21 | ||
清大-丙組 | 22 | ||
中央-電子組 | 14 | ||
電控工程研究所 | 交大-甲A | 3 | |
交大-甲B | 2 | ||
交大-乙A | 11 | ||
交大-乙B | 6 | ||
交大-乙C | 4 | ||
工程與系統科學系 | 清大-丁組 | 6 | |
生科與工程學系系統生物與生物資訊碩士班 | 中央-生醫資電組 | 3 | |
清華大學 | 工程與系統科學系 | 丙組 | 5 |
中正大學 | 電機工程學系 | 電磁晶片組 | 6 |
電力與電能處理甲組 | 3 | ||
電力與電能處理乙組 | 5 | ||
晶片系統組 | 7 | ||
計算機工程組 | 7 | ||
信號與智慧計算組 | 6 | ||
中興大學 | 電機工程學系 | 甲組(通訊資訊) | 15 |
乙組(自動控制) | 13 | ||
丙組(電子工程) | 7 | ||
丁組(系統晶片) | 13 | ||
成功大學 | 電機工程學系 | 甲組(電子材料與元件) | 32 |
乙組(控制) | 39 | ||
丙組(電力) | 48 | ||
丁組(系統晶片) | 77 | ||
戊組(儀器系統與晶片) | 43 | ||
己組(資訊與系統) | 73 | ||
工程科學系 | 甲組 | 20 | |
乙組 | 24 | ||
丙組 | 23 | ||
丁組 | 17 | ||
戊組 | 16 | ||
己組 | 5 | ||
雲林科技大學 | 電機工程系 | 甲組 | 9 |
乙組 | 7 | ||
丙組 | 13 | ||
丁組 | 9 | ||
戊組 | 3 | ||
中山大學 | 電機工程學系 | 甲組(電子組) | 15 |
乙組(控制組) | 8 | ||
丙組(網路多媒體組) | 8 | ||
丁組(電力組) | 11 | ||
戊組(電波與無線通訊應用組) | 11 | ||
己組(系統晶片組) | 11 | ||
庚組(生醫訊號處理與儀器組) | 10 | ||
高雄科技大學 | 電資與資訊學院電機工程系 | 甲組(電力組) | 12 |
乙組(控制組) | 7 | ||
丙組(資通組) | 6 | ||
電機與資訊學院電機工程系智慧自動化系統碩士班 | 8 |
如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填