如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
計算機概論+MIS(管理資訊系統) | 成大資管所-甲組 | 資訊管理學系 |
政大資管所-資管組 | ||
中央資管所-乙組 | ||
中正資管所-甲組 | ||
中山資管所-甲組 | ||
資訊科技概論(含資料結構、演算法)+資訊管理導論 | 台大資管所 | |
計算機概論+資料結構 | 成大資管所-乙組 | 資訊工程學系、資訊科學系 |
政大資管所-科技組 | ||
中央資管所-甲組 | ||
中正資管所-乙組 | ||
中山資管所-乙組 | ||
計算機概論 | 清大資應所 | |
計算機概論(含程式設計) | 中興資管所 |
國立台灣大學 | 資訊管理學系碩士班 | 1.英文(B) 2.資訊科技概論 3.資訊管理導論 4.口試 |
|
國立清華大學 | 資訊系統與應用研究所碩士班 | 1.英文 2.計算機概論 |
|
國立陽明交通大學 | 資訊管理研究所碩士班 | 1.英文 2.資訊科技與管理 |
|
國立陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班 | 丙組 | 1.計算機概論(資料結構) 2.書審資料 3.口試 |
國立成功大學 | 資訊管理研究所碩士班 | 甲組 | 1.英文(B) 2.計算機概論 3.管理資訊系統 |
國立成功大學 | 資訊管理研究所碩士班 | 乙組 | 1.英文(B) 2.計算機概論 3.資料結構 |
國立政治大學 | 資訊管理學系 | 資管組 | 1.英文A 2.計算機概論 3.管理資訊系統 4.書審資料 5.口試 |
國立政治大學 | 資訊管理學系 | 科技組 | 1.英文A 2.計算機概論 3.資料結構 4.書審資料 5.口試 |
國立台灣科技大學 | 資訊管理系碩士班 | 資訊科技與應用服務組 | 1.書審資料 2.口試 |
國立台灣科技大學 | 資訊管理系碩士班 | 智能營運與數位管理組 | 1.書審資料 2.口試 |
*實際數據以各校公告為準