如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
學校 | 科系 | 組別 | 錄取人數 |
---|---|---|---|
台灣大學 | 商學研究所 | 甲組 | 17 |
乙組 | 8 | ||
陽明交通大學 | 管理科學系 | 甲組 | 20 |
經營管理研究所 | 21 | ||
成功大學 | 企業管理學系 | 甲組 | 10 |
乙組 | 9 | ||
丙組 | 8 | ||
政治大學 | 企業管理研究所 (MBA學位學程) |
甲組 | 24 |
乙組 | 10 | ||
台灣科技大學 | 企業管理系 | 24 | |
台灣師範大學 | 管理研究所 | 財務金融管理組 | 10 |
行銷管理組 | 10 | ||
中央大學 | 企業管理學系 | 工商管理甲組 | 14 |
工商管理乙組 | 25 | ||
工商管理丙組 | 1 | ||
工商管理丁組 | 1 | ||
中興大學 | 企業管理學系 | 12 | |
中正大學 | 企業管理學系 | 甲組 | 11 |
乙組 | 11 | ||
丙組 | 6 | ||
中山大學 | 企業管理學系企業管理碩士班甲班 | 甲組 | 16 |
乙組 | 25 | ||
丙組 | |||
企業管理學系企業管理碩士班乙班 | 20 | ||
台北大學 | 企業管理學系 | 甲組 | 19 |
乙組 | 12 |
*實際數據以各校公告為準