材料系(所)介紹
2022/111年研究所材料所各校一般生錄取人數統計
學校 | 科系 | 組別 | 錄取人數 |
---|---|---|---|
台灣大學 | 材料科學與工程學系 | 甲組 | 13 |
乙組 | 6 | ||
丙組 | 6 | ||
材料科學與工程學系國際應用材料工程碩士班 | 5 | ||
生物機電工程學系碩士班 | 戊組 | 5 | |
台灣科技大學 | 材料科學與工程學系 | 甲組 | 20 |
乙組 | 6 | ||
丙組 | 16 | ||
中興大學 | 材料科學與工程學系 | 26 | |
奈米科學研究所 | 10 | ||
台北科技大學 | 材料科學與工程研究所 | 25 | |
資源工程研究所 | 10 | ||
中央大學 | 材料科學與工程研究所 | 13 | |
清華大學 | 材料科學工程學系 | 甲組 | 54 |
工程與系統科學系 | 甲組 | 7 | |
交通大學 | 材料科學與工程學系 | 甲組 | 28 |
乙組 | 9 | ||
材料科學與工程學系奈米科技碩士班 | 7 | ||
雲林科技大學 | 材料科技研究所 | 13 | |
成功大學 | 材料科學及工程學系 | 65 | |
材料科學及工程學系綠色應用材料碩 | 7 | ||
資源工程學系 | 甲組 | 8 | |
乙組 | 8 | ||
丙組 | 3 | ||
中山大學 | 材料與光電科學學系 | 32 |
如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填