如對課程有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
實驗/化驗人員 | 針對化學成分利用不同的技術做分析與檢驗等工作 | 32,000-44,000 |
生技主管 | 負責管理與協調生技團隊,讓工作能順利進行、如期完成 | 53,000-75,000 |
醫藥研發人員 | 負責製藥相關工作,包括研發實驗、研發檢驗、文件撰寫、主管交辦事項 | 38,000-55,000 |
研究助理 | 實驗室工作執行、處理文書業務、主管交辦事項 | 35,000-45,000 |
助理、副研究員 | 從事研究分析、研究計畫執行、主管交辦事項 | 38,000-49,000 |
化學工程師 | 產線異常排除、設備維修、製程改善 | 38,000-54,000 |
*資料為人力銀行統計數據