如欲諮詢課程或了解考試資訊,歡迎填表洽詢,將有專人為您解答 *必填
| 真實姓名* | |
|---|---|
| 行動電話* | |
| 電子郵件* | |
| 參加地點* | |
| 可聯絡時間* | |
| 目前背景 | |
| 備註描述 |
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範。
| 姓名 | 所別 | 名次 |
| 沈O諺 | 化學工程學系碩士班 | 正取 |
| 李O氶 | 化學工程學系 | 正取 |
| 游O淳 | 化學工程學系 | 正取 |
| 楊O丞 | 化學工程學系 | 正取 |
| 詹O喻 | 化學工程學系 | 正取 |
| 楊O凱 | 工程科學及海洋工程學系 | 正取 |
| 林O丞 | 光電工程學研究所 | 正取 |
| 席O華 | 奈米工程與科學碩士學位學程 | 正取 |
| 吳O哲 | 物理學系碩士班 | 正取 |
| 林O柔 | 高分子科學與工程學研究所 | 正取 |
| 徐O穎 | 健康數據拓析統計研究所 | 正取 |
| 姓名 | 所別 | 名次 |
| 王O善 | 商學研究所 | 正取 |
| 謝O峰 | 國際企業學系 | 正取 |
| 黃O琳 | 國際企業學系 | 正取 |
| 楊O禎 | 統計與數據科學研究所 | 正取 |
| 陳O慈 | 資訊管理學系 | 正取 |
| 林O峻 | 機械工程學系 | 正取 |
| 郭O穎 | 機械工程學系 | 正取 |
| 林O峻 | 應用力學研究所 | 正取 |
| 張O佐 | 應用數學科學研究所 | 正取 |
| 陳O潔 | 環境工程學研究所 | 正取 |
| 林O峻 | 醫學工程研究所 | 正取 |
*為因應個資法相關規範,僅列出已提供姓名授權之榜單。
| 姓名 | 所別 | 名次 |
| 吳O哲 | 物理學系 | 正取 |
| 張O佐 | 數學系 | 正取 |
| 侯O逸 | 統計與數據科學研究所 | 正取 |
| 許O庭 | 動力機械工程學系 | 正取 |
| 張O佐 | 計算與建模科學研究所 | 正取 |
| 郭O毅 | 計算與建模科學研究所 | 正取 |
| 鄭O洋 | 計量財務金融學系 | 正取 |
| 姓名 | 所別 | 名次 |
| 劉O熙 | 服務科學研究所 | 正取 |
| 席O華 | 材料科學工程學系碩士班 | 正取 |
| 賴O瑋 | 光電工程研究所 | 正取 |
| 蔡O禎 | 化學工程學系 | 正取 |
| 林O憶 | 工業工程與工程管理學系 | 正取 |
| 陳O卉 | 工業工程與工程管理學系 | 正取 |
*為因應個資法相關規範,僅列出已提供姓名授權之榜單。
| 姓名 | 所別 | 名次 |
| 吳O恩 | 生物醫學資訊研究所 | 正取 |
| 張O佐 | 應用數學系 | 正取 |
| 陳O慈 | 數據科學與工程研究所碩士班 | 正取 |
| 陳O瑜 | 電控工程研究所 | 正取 |
| 吳O哲 | 電子物理學系 | 正取 |
| 張O甄 | 運輸與物流管理學系 | 正取 |
| 謝O學 | 資訊管理與財務金融學系 | 正取 |
| 葉O源 | 經營管理研究所 | 正取 |
| 劉O威 | 經營管理研究所 | 正取 |
| 謝O蓁 | 經營管理研究所 | 正取 |
| 楊O育 | 經營管理研究所 | 正取 |
| 謝O峰 | 經營管理研究所 | 正取 |
| 姓名 | 所別 | 名次 |
| 謝O彤 | 經營管理研究所 | 正取 |
| 林O辰 | 統計學研究所 | 正取 |
| 林O翔 | 智能系統研究所 | 正取 |
| 謝O峰 | 財務金融研究所 | 正取 |
| 陳O暘 | 科技管理研究所 | 正取 |
| 文O敦 | 多媒體工程研究所 | 正取 |
| 林O雅 | 光電工程研究所 | 正取 |
| 林O雅 | 光電工程研究所 | 正取 |
| 林O丞 | 光電工程研究所 | 正取 |
| 徐O穎 | 公共衛生研究所 | 正取 |
| 沈O諺 | 工業工程與管理學系 | 正取 |
| 陳O卉 | 工業工程與管理學系 | 正取 |
*為因應個資法相關規範,僅列出已提供姓名授權之榜單。
| 姓名 | 所別 | 名次 |
| 于O禎 | 國際企業所 | 正取 |
| 郭O穎 | 機械工程學系 | 正取 |
| 李O安 | 機械工程學系 | 正取 |
| 謝O君 | 製造資訊與系統研究所 | 正取 |
| 張O薰 | 電機工程學系 | 正取 |
| 陳O安 | 電機工程學系 | 正取 |
| 彭O蓁 | 電機工程學系 | 正取 |
| 蔡O佑 | 電機工程學系 | 正取 |
| 李O芸 | 電信管理研究所 | 正取 |
| 簡O晏 | 電信管理研究所 | 正取 |
| 孫O臻 | 資訊管理研究所 | 正取 |
| 陳O | 資訊工程學系 | 正取 |
| 姓名 | 所別 | 名次 |
| 陳O羽 | 資訊工程學系 | 正取 |
| 洪O韻 | 經濟學系研究所 | 正取 |
| 林O丞 | 微電子工程研究所 | 正取 |
| 林O辰 | 統計學系 | 正取 |
| 徐O穎 | 統計學系 | 正取 |
| 孫O臻 | 智慧運算碩士學位學程 | 正取 |
| 陳O羽 | 智慧資訊安全碩士學位學程 | 正取 |
| 葉O源 | 企業管理學系 | 正取 |
| 陳O聿 | 企業管理學系 | 正取 |
| 曾O維 | 生物醫學工程學系 | 正取 |
| 蔡O禎 | 化學工程學系 | 正取 |
| 陳O安 | 工程科學系 | 正取 |
*為因應個資法相關規範,僅列出已提供姓名授權之榜單。
| 姓名 | 所別 | 名次 |
| 古O生 | 資訊科學系 | 正取 |
| 龍O欣 | 統計學系 | 正取 |
| 陳O銓 | 統計學系 | 正取 |
| 趙O翰 | 統計學系 | 正取 |
| 潘O諺 | 國際經營與貿易學系 | 正取 |
| 謝O彤 | 國際經營與貿易學系 | 正取 |
| 姓名 | 所別 | 名次 |
| 姜O丞 | 風險管理與保險 | 正取 |
| 謝O彤 | 科技管理與智慧財產研究所 | 正取 |
| 黃O倫 | 金融系研究所 | 正取 |
| 侯O麟 | 企業管理研究所 | 正取 |
| 謝O峰 | 企業管理研究所 | 正取 |
| 謝O蓁 | 企業管理研究所 | 正取 |
*為因應個資法相關規範,僅列出已提供姓名授權之榜單。
| 姓名 | 所別 | 名次 |
| 沈O諺 | 工業管理系 | 正取 |
| 洪O諭 | 工業管理系 | 正取 |
| 陳O卉 | 工業管理系 | 正取 |
| 黃O萱 | 工業管理系 | 正取 |
| 林O柔 | 化學工程學系 | 正取 |
| 楊O怡 | 化學工程學系 | 正取 |
| 蔡O禎 | 化學工程學系 | 正取 |
| 董O耘 | 企業管理系 | 正取 |
| 吳O柔 | 先進半導體科技研究所 | 正取 |
| 姓名 | 所別 | 名次 |
| 曾O齡 | 財務金融研究所 | 正取 |
| 范O予 | 資訊工程學系 | 正取 |
| 吳O恩 | 資訊管理學系 | 正取 |
| 劉O綾 | 資訊管理學系 | 正取 |
| 陳O豪 | 資訊管理學系 | 正取 |
| 董O耘 | 管理學院MBA | 正取 |
| 黃O竣 | 數位學習與教育研究所 | 正取 |
| 林O均 | 營建工程系 | 正取 |
| 王O逸 | 醫學工程研究所 | 正取 |
*為因應個資法相關規範,僅列出已提供姓名授權之榜單。