名次 | 職務 | 工作成長率 | 平均月薪 |
---|---|---|---|
1 | 資料科學家 | 297% | 81,902 |
2 | 電腦視覺工程師 | 114% | 71,308 |
3 | 區塊鏈工程師 | 2272% | 70,447 |
4 | 機器學習開發工程師 | 392% | 70,812 |
5 | DevOps工程師 | 451% | 65,728 |
6 | 大數據架構師 | 194% | 63,416 |
7 | 全端工程師 | 520% | 55,516 |
8 | AI專案管理師 | 215% | 54,942 |
9 | 資安工程師 | 180% | 53,713 |
10 | MES工程師 | 87% | 51,672 |
學校 | 所別 | 姓名 | 名次 |
台灣大學 | 資工所 | 江◯軒 | 榜首 |
台灣大學 | 資管所 | 林◯穎 | 榜首 |
政治大學 | 資管所資管組 | 黃◯熹 | 榜首 |
政治大學 | 資管所科技組 | 駱◯誌 | 榜首 |
政治大學 | 資安所 | 林◯宏 | 榜首 |
成功大學 | 資工所 | 蔡◯璋 | 榜眼 |
成功大學 | 資管所甲組 | 陳◯儒 | 榜眼 |
政治大學 | 資科所資工組 | 洪◯昇 | 榜眼 |
政治大學 | 資管所資管組 | 許◯誠 | 榜眼 |
政治大學 | 資管所科技組 | 張◯馨 | 榜眼 |
成功大學 | 資工所 | 柯◯揚 | 探花 |
政治大學 | 資科所 | 陳◯格 | 探花 |
政治大學 | 資科所智慧計算組 | 鄭◯桓 | 探花 |
政治大學 | 資管所科技組 | 夏◯紳 | 探花 |
台灣大學 | 資工所 | 陳◯禎 | 探花 |
台灣大學 | 資工所 | 江◯弼 | 正取 |
台灣大學 | 資工所 | 古◯聰 | 正取 |
台灣大學 | 資工所 | 高◯颺 | 正取 |
台灣大學 | 資工所 | 蘇◯銓 | 正取 |
台灣大學 | 資工所 | 林◯安 | 正取 |
台灣大學 | 資工所 | 許◯允 | 正取 |
台灣大學 | 資工所 | 鄒◯諭 | 正取 |
台灣大學 | 資工所 | 林◯佑 | 正取 |
台灣大學 | 資工所 | 郭◯廷 | 正取 |
台灣大學 | 資工所 | 羅◯駿 | 正取 |
台灣大學 | 資工所 | 古◯宏 | 正取 |
台灣大學 | 資工所 | 葉◯頡 | 正取 |
台灣大學 | 資工所 | 章◯睿 | 正取 |
台灣大學 | 網媒所 | 温◯安 | 正取 |
台灣大學 | 網媒所 | 曾◯禎 | 正取 |
台灣大學 | 網媒所 | 陳◯佑 | 正取 |
台灣大學 | 網媒所 | 林◯頤 | 正取 |
台灣大學 | 網媒所 | 李◯丞 | 正取 |
台灣大學 | 資管所 | 林◯君 | 正取 |
台灣大學 | 資管所 | 孫◯恩 | 正取 |
台灣大學 | 資管所 | 周◯群 | 正取 |
台灣大學 | 資管所 | 黃◯熹 | 正取 |
台灣大學 | 資管所 | 褚◯帆 | 正取 |
台灣大學 | 資管所 | 葉◯瑜 | 正取 |
清華大學 | 資工所 | 崔◯明 | 正取 |
清華大學 | 資工所 | 陳◯禎 | 正取 |
清華大學 | 資工所 | 江◯軒 | 正取 |
清華大學 | 資工所 | 王◯聖 | 正取 |
清華大學 | 資工所 | 羅◯駿 | 正取 |
清華大學 | 資工所 | 吳◯志 | 正取 |
清華大學 | 資工所 | 李◯偉 | 正取 |
清華大學 | 資工所 | 鍾◯捷 | 正取 |
清華大學 | 資工所 | 侯◯志 | 正取 |
清華大學 | 資應所 | 邱◯恩 | 正取 |
陽明交通大學 | 資工所 | 鄭◯丞 | 正取 |
陽明交通大學 | 資工所 | 陳◯辰 | 正取 |
陽明交通大學 | 資工所 | 鍾◯捷 | 正取 |
陽明交通大學 | 資工所 | 單◯晟 | 正取 |
陽明交通大學 | 資工所 | 江◯軒 | 正取 |
陽明交通大學 | 資工所 | 邵◯翔 | 正取 |
陽明交通大學 | 資工所 | 羅◯駿 | 正取 |
陽明交通大學 | 資工所 | 林◯佑 | 正取 |
陽明交通大學 | 資工所 | 陳◯騏 | 正取 |
陽明交通大學 | 資工所 | 李◯蓉 | 正取 |
陽明交通大學 | 網工所 | 顏◯穎 | 正取 |
陽明交通大學 | 網工所 | 劉◯翰 | 正取 |
陽明交通大學 | 網工所 | 林◯慈 | 正取 |
陽明交通大學 | 多工所 | 柯◯揚 | 正取 |
陽明交通大學 | 多工所 | 崔◯明 | 正取 |
陽明交通大學 | 多工所 | 許◯敏 | 正取 |
陽明交通大學 | 多工所 | 黃◯明 | 正取 |
陽明交通大學 | 多工所 | 許◯晏 | 正取 |
陽明交通大學 | 資安甲 | 簡◯博 | 正取 |
陽明交通大學 | 資管所 | 湯◯瑄 | 正取 |
陽明交通大學 | 資管所 | 吳◯廷 | 正取 |
陽明交通大學 | 資財所丙組 | 王◯淵 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 王◯婕 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 王◯文 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 賴◯宇 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 鄭◯璽 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 林◯華 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 吳◯倫 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 陳◯嘉 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 陳◯昱 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 黃◯偉 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 洪◯奇 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 溫◯安 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 許◯晏 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 柳◯祐 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 李◯蓉 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 孫◯洵 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 張◯翔 | 正取 |
成功大學 | 資工所 | 李◯瑋 | 正取 |
成功大學 | 人工智慧 | 王◯智 | 正取 |
成功大學 | 人工智慧 | 巫◯君 | 正取 |
成功大學 | 資管所甲組 | 蔡◯玄 | 正取 |
成功大學 | 資管所乙組 | 王◯崴 | 正取 |
成功大學 | 資管所乙組 | 楊◯凱 | 正取 |
成功大學 | 資科所資工組 | 蔡◯桓 | 正取 |
政治大學 | 資科所資工組 | 陳◯輝 | 正取 |
政治大學 | 資科所資工組 | 郭◯凡 | 正取 |
政治大學 | 資科所資工組 | 陳◯任 | 正取 |
政治大學 | 資科所資工組 | 鄭◯元 | 正取 |
政治大學 | 資科所資工組 | 楊◯彥 | 正取 |
政治大學 | 資科所資工組 | 王◯聖 | 正取 |
政治大學 | 資科所資工組 | 孫◯洵 | 正取 |
政治大學 | 資科所資工組 | 王◯揚 | 正取 |
政治大學 | 資科所資工組 | 李◯恩 | 正取 |
政治大學 | 資管所資管組 | 陳◯儒 | 正取 |
政治大學 | 資管所資管組 | 陳◯霖 | 正取 |
政治大學 | 資管所資管組 | 顏◯斌 | 正取 |
政治大學 | 資管所資管組 | 陳◯華 | 正取 |
台灣科技大學 | 資工所 | 黃◯廷 | 正取 |
台灣科技大學 | 資工所 | 黃◯凱 | 正取 |
台灣科技大學 | 資工所 | 曹◯廷 | 正取 |
台灣科技大學 | 資工所 | 李◯諺 | 正取 |
台灣科技大學 | 資工所 | 黃◯偉 | 正取 |
台灣科技大學 | 資工所 | 温◯安 | 正取 |
台灣科技大學 | 資工所 | 戴◯源 | 正取 |
台灣科技大學 | 資工所 | 陳◯格 | 正取 |
台灣科技大學 | 資工所 | 李◯恩 | 正取 |
台灣科技大學 | 資工所 | 鄭◯桓 | 正取 |
台灣科技大學 | 資工所 | 謝◯玲 | 正取 |
台灣科技大學 | 資管所甲組 | 廖◯萱 | 正取 |
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |