



| 名次 | 職務 | 工作成長率 | 平均月薪 |
|---|---|---|---|
| 1 | 資料科學家 | 297% | 81,902 |
| 2 | 電腦視覺工程師 | 114% | 71,308 |
| 3 | 區塊鏈工程師 | 2272% | 70,447 |
| 4 | 機器學習開發工程師 | 392% | 70,812 |
| 5 | DevOps工程師 | 451% | 65,728 |
| 6 | 大數據架構師 | 194% | 63,416 |
| 7 | 全端工程師 | 520% | 55,516 |
| 8 | AI專案管理師 | 215% | 54,942 |
| 9 | 資安工程師 | 180% | 53,713 |
| 10 | MES工程師 | 87% | 51,672 |




| 學校 | 所別 | 姓名 | 名次 |
| 台灣大學 | 人工智慧所 | 王O理 | 榜首 |
| 台灣大學 | 資管所 | 楊O筠 | 榜首 |
| 政治大學 | 資管所資管組 | 楊O筠 | 榜首 |
| 成功大學 | 電機所己組 | 王O祥 | 榜首 |
| 政治大學 | 資管所科技組 | 林O呈 | 榜首 |
| 台灣大學 | 資管所 | 楊O文 | 探花 |
| 政治大學 | 資科所工程組 | 凃O翔 | 探花 |
| 政治大學 | 資管所科技組 | 張O鈞 | 探花 |
| 成功大學 | 資訊工程學系 | 王O鈞 | 探花 |
| 政治大學 | 資管所資管組 | 郭O銓 | 榜眼 |
| 政治大學 | 資管所科技組 | 周O煥 | 榜眼 |
| 台灣科技大學 | 資管所乙組 | 劉O睿 | 榜眼 |
| 台灣大學 | 資工所 | 王O鈞 | 正取 |
| 台灣大學 | 資工所 | 蘇O傑 | 正取 |
| 台灣大學 | 資工所 | 蔡O霖 | 正取 |
| 台灣大學 | 資工所 | 郭O達 | 正取 |
| 台灣大學 | 資工所 | 林O軍 | 正取 |
| 台灣大學 | 資工所 | 章O翰 | 正取 |
| 台灣大學 | 人工智慧所 | 王O朗 | 正取 |
| 台灣大學 | 人工智慧所 | 許O芃 | 正取 |
| 台灣大學 | 網媒所 | 許O銘 | 正取 |
| 台灣大學 | 網媒所 | 林O陽 | 正取 |
| 台灣大學 | 資管所 | 林O呈 | 正取 |
| 台灣大學 | 資管所 | 林O芯 | 正取 |
| 台灣大學 | 資管所 | 康O瑋 | 正取 |
| 政治大學 | 資科所智慧計算組 | 游O茵 | 正取 |
| 政治大學 | 資管所資管組 | 林O芯 | 正取 |
| 政治大學 | 資管所資管組 | 謝O安 | 正取 |
| 政治大學 | 資管所資管組 | 汪O昀 | 正取 |
| 政治大學 | 資管所資管組 | 許O睿 | 正取 |
| 政治大學 | 資管所資管組 | 劉O恩 | 正取 |
| 政治大學 | 資管所科技組 | 張O寬 | 正取 |
| 政治大學 | 資管所科技組 | 謝O翃 | 正取 |
| 成功大學 | 資工所 | 黃O庭 | 正取 |
| 成功大學 | 資工所 | 賴O勳 | 正取 |
| 成功大學 | 資工所 | 林O山 | 正取 |
| 成功大學 | 人工智慧所 | 林O樺 | 正取 |
| 成功大學 | 電機所己組 | 劉O翰 | 正取 |
| 成功大學 | 電機所己組 | 謝O芸 | 正取 |
| 成功大學 | 醫資所 | 鄭O祺 | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 許O芃 | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 黃O庭 | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 王O祥 | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 郭O庭 | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 劉O翰 | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 李O義 | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 賴O勳 | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 吳O皓 | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 周O | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 蔡O霆 | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 王O理 | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 黃O翔 | 正取 |
| 清華大學 | 資工所 | 袁O祐 | 正取 |
| 清華大學 | 資應所 | 朱O頡 | 正取 |
| 陽明交大 | 資工所甲組 | 王O鈞 | 正取 |
| 陽明交大 | 資工所甲組 | 郭O庭 | 正取 |
| 陽明交大 | 資工所甲組 | 李O之 | 正取 |
| 陽明交大 | 資工所甲組 | 黃O傑 | 正取 |
| 陽明交大 | 資工所甲組 | 賴O勳 | 正取 |
| 陽明交大 | 資工所甲組 | 黃O庭 | 正取 |
| 陽明交大 | 資工所甲組 | 吳O庭 | 正取 |
| 陽明交大 | 資工所甲組 | 林O翔 | 正取 |
| 陽明交大 | 網工所 | 王O楨 | 正取 |
| 陽明交大 | 網工所 | 王O祥 | 正取 |
| 陽明交大 | 網工所 | 李O澤 | 正取 |
| 陽明交大 | 多工所 | 許O芃 | 正取 |
| 陽明交大 | 多工所 | 林O峵 | 正取 |
| 陽明交大 | 多工所 | 梁O諾 | 正取 |
| 陽明交大 | 多工所 | 姚O瀧 | 正取 |
| 陽明交大 | 多工所 | 潘O翔 | 正取 |
| 陽明交大 | 多工所 | 姚O威 | 正取 |
| 陽明交大 | 數據所 | 江O滬 | 正取 |
| 陽明交大 | 數據所 | 凃O翔 | 正取 |
| 陽明交大 | 數據所 | 吳O瑋 | 正取 |
| 陽明交大 | 數據所 | 李O安 | 正取 |
| 陽明交大 | 數據所 | 王O理 | 正取 |
| 陽明交大 | 數據所 | 唐O安 | 正取 |
| 陽明交大 | 智慧應用所 | 李O廷 | 正取 |
| 陽明交大 | 智慧綠能所 | 林O彥 | 正取 |
| 陽明交大 | 資安所乙組 | 丁O寬 | 正取 |
| 陽明交大 | 資管所 | 郭O昊 | 正取 |
| 陽明交大 | 資管所 | 林O呈 | 正取 |
| 陽明交大 | 資管所 | 林O芯 | 正取 |
| 陽明交大 | 資管所 | 郭O銓 | 正取 |
| 陽明交大 | 資管所 | 楊O文 | 正取 |
| 陽明交大 | 資管所 | 黃O瑋 | 正取 |
| 台灣科技大學 | 資工所 | 潘O翔 | 正取 |
| 台灣科技大學 | 資工所 | 李O義 | 正取 |
| 台灣科技大學 | 資工所 | 郭O庭 | 正取 |
| 台灣科技大學 | 資工所 | 張O翔 | 正取 |
| 台灣科技大學 | 資工所 | 蕭O軒 | 正取 |
| 台灣科技大學 | 資管所甲組 | 鄭O鈦 | 正取 |


