

科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
工 數 | 03/07(日)早 | (日)09:00-12:40 (日)14:00-17:40 |
工 數 | 03/12(六)晚 | (五)18:30-22:10 (六)18:30-22:10 |
電 子 | 03/06(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
電力系統 | 03/14(日)早 | (日)09:00-12:00 (日)14:00-17:00 |
電磁學 | 03/29(一)晚 | (一)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
機 率 | 04/10(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
自 控 | 03/08(一)晚 | (一)19:00-22:10 (二)19:00-22:10 |
靜 力 | 05/05(三)晚 | (三)18:30-21:40 (六)09:30-12:40 |
線性代數 | 03/07(日)早 | (日)09:00-12:40 (日)14:00-17:40 |
線性代數 | 03/08(三)晚 | (一)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
資料結構 | 03/07(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
計組計結 | 03/06(六)午 | (六)14:00-17:40 (六)18:30-22:10 |
材料科學導論 | 04/17(六)早 | (六)10:00-13:10 (六)14:00-17:10 |
生 化 | 05/23(日)午 | (日)13:30-17:40 (日)18:30-22:10 |
有 機 | 05/06(四)晚 | (四)18:30-22:10 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
經濟學 | 03/07(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
經濟學 | 03/11(四)晚 | (四)18:30-22:00 (五)18:30-22:10 |
經濟學 | 03/18(四)晚 | (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 |
統計學 | 03/02(二)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
統計學 | 03/02(二)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 |
統計學 | 03/08(一)晚 | (一)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 |
財管 | 03/13(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
計概 | 03/06(六)午 | (六)09:00-12:00 (六)14:00-17:00 (二)19:00-22:00 |
管理學 | 04/17(六)早 | (六)09:30-13:40 |
MIS | 3/24(三)晚 | (三)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
工程數學 | 03/08(一) | (一)18:30-22:00 |
工程數學 | 03/08(一) | (一)18:30-22:00 (四)18:30-22:00 |
離散數學 | 03/14(日) | (日)09:30-13:00 (日)14:00-18:00 |
單操輸送 | 03/20(六) | (日)10:00-13:00 (日)14:00-17:30 (六)10:00-13:00 (六)14:00-17:30 |
靜力 | 05/05(三) | (三)18:30-22:00 (六)14:00-17:30 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
統計先修 | 03/12(五) | (五)18:30-22:10 | 單元課程 |
MIS | 04/12(一) | (一)18:30-22:00 (二)18:30-22:00 |
|
管理學先修 | 04/22(四) | (四)18:30-22:10 | 單元課程 |
OR | 05/09(日) | (日)09:30-13:00 (日)14:00-17:30 |
春貫暑 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
工數(上) | 03/09(二) | (一)18:30-22:00 (二)18:30-22:00 |
|
工數(上) | 03/09(二) | (一)18:30-22:00 (二)18:30-22:00 |
西屯班 |
電子學 | 03/07(日) | (日)13:00-22:00 | 早上彈性加課 |
電子學 | 03/11(四) | (四)18:30-22:00 (五)18:30-22:00 |
西屯班 |
線性代數 | 03/06(六) | (六)09:00-17:00 | |
資料結構 | 03/07(日) | (日)10:30-18:30 | |
靜力學 | 03/19(五) | (五)18:30-22:00 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備 註 |
---|---|---|---|
統計 | 03/06(六) | (六)14:00-22:00 | 西屯班 早上彈性加課 |
統計 | 03/07(日) | (日)10:00-17:00 | |
總經 | 03/14(日) | (日)14:00-22:00 | 西屯班 |
個經 | 03/08(一) | (三)18:30-22:00 (一)18:30-22:00 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備 註 |
---|---|---|---|
工數 | 12/28(三) | (三)09:00-17:00 | 矩陣 |
工數 | 03/26(日) | (日)18:00-21:00 | 單元課 |
電子學 | 04/04(二) | (二)18:30-22:00 | 單元課 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備 註 |
---|---|---|---|
統計 | 03/20(一) | (一)18:00-21:30 | 機率論 |
統計 | 03/23(四) | (四)18:30-21:30 | |
管理學 | 04/06(四) | (四)18:00-21:30 | 先修班 |
經濟學 | 06/30(五) | (五)18:30-22:00 | 先修班 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備 註 |
---|---|---|---|
工 數 | 03/07(日) | (日)1330-2130 | 上冊(微分方程) |
工 數 | 03/14(日) | (日)0900-1740 | 下冊(矩陣) |
電 子 學 | 03/08(一) | (一)1830-2210 (三)1830-2210 |
|
資料結構 | 03/13(六) | (六)0930-1900 | |
動 力 | 03/13(六) | (六)1330-2130 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備 註 |
---|---|---|---|
經 濟 | 03/20(六) | (六)0900-1740 | 個體經濟 |
統 計 | 05/07(五) | (五)1830-2210 | 先修基礎 |
資訊管理 | 04/11(日) | (日)1400-2210 | |
企 管 | 04/12(一) | (一)1830-2210 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
工程數學 | 07/05(一)午 | (一)09:00-12:40 (一)14:00-17:40 (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 |
工程數學 | 07/05(一)早 | (一)09:00-12:40 (二)09:00-12:40 (三) 09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
工程數學 | 07/06(二)早 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
工程數學 | 07/06(二)午 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
電子學 | 07/03(六)早 | (五)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
電子學 | 07/03(六)早 | (五)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
通 訊 | 07/11(日)午 | (日)09:00-12:40 (日)14:00-17:40 |
線 代 | 07/05(一)午 | (一)14:00-17:40 (二)14:00-17:40 |
線 代 | 07/07(三)晚 | (三)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 |
工數機率 | 07/12(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 |
計算機概論 | 07/08(四)晚 | (四)19:00-22:40 (五)19:00-22:40 |
計組計結 | 07/08(四)早 | (四)09:00-12:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
電磁學 | 07/08(四)午 | (四)14:00-17:40 (四)18:30-22:10 |
近 物 | 07/09(五)午 | (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
半導體 | 07/09(五)早 | (五)09:30-13:10 (五)14:00-17:40 |
自 控 | 07/04(日)午 | (四)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
電路學 | 07/05(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 |
線 代 | 07/05(一)午 | (一)13:30-17:40 (二)13:30-17:40 |
離 散 | 07/03(六)午 | (六)13:00-17:00 (六)18:00-22:00 |
離 散 | 07/06(二)晚 | (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 |
作業系統 | 07/04(日)早 | (一)19:00-22:30 (日)09:00-12:40 |
資料結構 | 07/04(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
演算法 | 07/08(四)午 | (四)14:00-17:40 |
動 力 | 07/09(五)午 | (五)11:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
材 力 | 07/03(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
物理冶金 | 07/03(六)早 | (六)10:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
流 力 | 07/04(日)午 | (日)09:00-12:40 (日)13:30-17:10 |
熱 力 | 07/04(日)晚 | (日)13:30-17:10 (日)18:00-21:40 |
結構學 | 07/08(四)早 | (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
單操輸送 | 07/03(六)晚 | (六)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
化熱化動 | 07/03(六)午 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 (日)09:00-12:40 |
有 機 | 07/05(一)午 | (一)14:00-17:40 (一)18:30-22:10 (三)14:00-17:40 |
無 機 | 07/07(三)晚 | (三)18:30-22:10 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
物 化 | 07/06(二)晚 | (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 |
分 析 | 10/05(二)晚 | (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 |
生 化 | 07/04(日)午 | (日)13:30-17:40 (日)18:30-22:10 |
分 生 | 07/06(二)午 | (二)13:30-17:40 (二)18:30-22:10 |
微 免 | 07/09(五)晚 | (五)18:30-22:10 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
經濟學 | 07/01(四)早 | (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
經濟學 | 07/03(六)早 | (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
經濟學 | 07/07(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
統 計 | 07/04(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 (一) 18:30-22:10 |
統 計 | 07/04(日)午 | (二)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
統 計 | 07/04(日)午 | (二)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
管理學 | 07/03(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-18:30 |
財務管理 | 07/05(一)早 | (一)09:00-12:40 (一)14:00-17:40 (二)09:00-12:40 |
微積分 | 07/05(一)早 | (一)09:00-12:40 (二)09:00-12:40 |
機率論 | 07/07(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
數 統 | 08/19(四)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
高等微積分 | 07/07(三)早 | (三)09:00-12:40 (四)09:00-12:40 |
計 概 | 07/08(四)晚 | (四)19:00-22:30 (五)19:00-22:30 |
M I S | 07/03(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
O R | 07/03(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
生 管 | 07/07(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
工程數學 | 07/01(四) | (四)18:30-22:00 (五)09:00-12:30 |
工程數學 | 06/28(一) | (一)18:30-22:00 (三)18:30-22:00 |
線性代數 | 06/27(日) | (日)09:00-12:30 (日)14:00-17:30 |
工程數學 | 07/01(四) | (四)09:00-12:30 (四)14:00-17:30 |
電子學 | 06/26(六) | (六)09:00-13:00 (六)14:00-17:30 |
電磁學 | 06/29(二) | (二)14:00-17:30 (二)18:30-22:00 |
近代物理 | 07/01(四) | (三)14:00-17:30 (四)09:00-12:30 (四)13:30-17:00 |
自動控制 | 06/28(一) | (一)09:00-12:30 (一)14:00-17:30 (二)18:30-22:00 |
資料結構 | 07/03(六) | (六)14:00-17:30 (六)18:30-22:00 |
計組 | 06/29(二) | (二)09:00-12:30 (二)14:00-17:30 (四)14:00-17:30 |
動力 | 06/29(二) | (二)09:00-12:30 (二)14:00-17:30 |
單操輸送 | 07/02(五) | (五)10:30-17:30 (五)18:30-22:00 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備 註 |
---|---|---|---|
生產管理 | 07/02(五) | (五)14:00-17:30 (五)18:30-22:00 |
|
經濟 | 06/30(三) | (三)18:30-22:00 (四)18:30-22:00 (六)09:00-12:30 (六)14:00-17:30 |
|
管理學 | 07/02(五) | (五)09:00-12:30 (五)13:30-17:00 |
|
OR | 06/27(日) | (日)09:30-13:00 (日)14:00-17:30 |
春貫暑 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
線性代數 | 06/24(四) | (四)09:00~12:40 (四)14:00~17:40 |
電機專班 |
工程數學 | 06/25(五) | (五)14:00~17:40 (五)18:30~22:00 |
電機專班,工數上冊 |
電子學 | 06/26(六) | (六)18:30-22:00 (日)09:00-12:30 |
|
電磁學 | 06/27(日) | (日)14:00~17:30 (日)18:00~22:00 |
|
統計 | 06/28(一) | (一)09:00~12:30 (一)13:30~17:40 (六)09:00~12:30 (六)13:30~17:10 |
|
經濟 | 06/29(二) | (二)09:00~12:40 (二)14:00~17:40 (四)09:00~12:40 (四)14:00~17:40 |
|
線性代數 | 06/30(三) | (三)09:00~12:40 (三)14:00~17:40 |
|
工程數學 | 06/26(六) | (六)09:00~12:40 (六)14:00~17:40 |
工數下冊 |
計量經濟 | 10/20(三)晚 | (三)18:30~22:00 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備 註 |
---|---|---|---|
工 數 | 07/02(五) | (五)09:00-17:00 (六)09:00-17:00 |
(五)下冊、(六)上冊 |
工 數 | 07/02(五) | (五)13:30-22:00 (六)13:30-22:00 |
西屯班 (五)上冊 (六)下冊 |
電子學 | 07/04(日) | (日)13:30-22:00 | |
電磁學 | 06/30(三) | (三)13:00-21:00 | |
近代物理 | 07/04(日) | (日)13:00-21:00 | 早上彈性加課 |
自動控制 | 07/07(三) | (三)13:30-22:00 (四)09:00-12:30 |
|
計組與計結 | 06/30(三) | (三)09:00-19:30 | |
線性代數 | 07/01(四) | (四)14:00-22:00 | |
動力學 | 07/05(一) | (一)14:00-22:00 | (日)晚上彈性加課 |
材料力學 | 07/06(二) | (二)14:00-22:00 | (日)晚上彈性加課 |
流體力學 | 07/01(四) | (四)09:00-17:00 | |
作業系統 | 07/10(六) | (六)11:00-19:30 | |
離散數學 | 07/04(日) | (日)09:00-18:00 | |
材料科學 | 07/04(日) | (日)10:00-20:30 | 含物冶 |
物理化學 | 07/03(六) | (六)09:30-18:30 | |
有機化學 | 07/04(日) | (日)09:30-22:00 | 隔週上課 |
無機化學 | 07/11(日) | (日)09:30-22:00 | 隔週上課 |
生物化學 | 07/07(三) | (三)09:00-17:00 (五)09:00-17:00 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備 註 |
---|---|---|---|
統 計 | 07/02(五) | (五)18:30-22:00 (六)13:30-22:00 |
|
統 計 | 07/01(四) | (四)09:00-17:00 (五)09:00-12:30 |
西屯班 (四)晚彈性加課 |
經 濟 | 06/28(一) | (一)09:00-17:00 (三)09:00-17:00 |
(一)個經 (三)總經 |
經濟 | 07/04(日) | (日)09:00-17:00 (一)09:00-17:00 |
西屯班 (一)晚彈性加課 |
企 管 | 06/29(二) | (二)09:00-17:00 | |
財 管 | 06/29(二) | (二)14:00-22:00 (六)09:00-12:30 |
|
計 概 | 07/04(日) | (日)10:00-18:00 | |
MIS | 07/07(三) | (三)18:30-22:00 (四)18:30-22:00 |
|
機率數統 | 07/09(五) | (五)10:00-17:00 (六)10:00-17:00 |
暑秋一貫 |
生 管 | 07/05(一) | (一)09:00-17:00 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備 註 |
---|---|---|---|
工 數 | 10/25(三) | (三)09:00-17:00 | |
電子學 | 10/25(三) | (三)18:30-22:00 | |
計 組 | 10/24(二) | (二)09:00-20:00 | |
自 控 | 01/07(日) | (日)09:30-22:00 | |
線 代 | 01/11(四) | (四)09:00-18:00 | |
離 散 | 01/07(日) | (日)09:00-18:00 | |
材料科學 | 01/24(三) | (三)10:00-18:00 | ※虛實整合 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備 註 |
---|---|---|---|
統計學 | 10/27(五) | (五)08:30-12:00 | |
經濟學 | 10/25(三) | (三)09:00-17:00 | |
總 經 | 10/26(四) | (四)18:30-22:00 | 總經 |
管理學 | 10/27(五) | (五)13:00-21:00 | |
OR | 01/25(四) | (四)18:30-22:00 | ※虛實整合 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備 註 |
---|---|---|---|
工 數 | 06/27(日) 06/28(一) |
(日)09:00-17:40 (一)09:00-17:40 |
|
工 數 | 06/27(日) 06/28(一) |
(日)09:00-17:40 (一)09:00-17:40 |
(日)下冊(矩陣向量) (一)上冊(微分方程) |
電 子 學 | 06/30(三) | (三)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 |
(日)下冊(矩陣向量) (一)上冊(微分方程) |
電 磁 學 | 07/03(六) | (六)13:30-21:30 | |
近代物理 | 07/06(五) | (二)10:00-19:00 | |
自 控 | 07/03(六) | (六)09:00-19:10 | |
計 組 | 07/03(六) | (六)09:30-19:00 | |
離散數學 | 06/28(一) | (一)09:00-17:40 | |
線性代數 | 07/01(四) | (四)09:00-17:40 | |
材 力 | 07/03(六) | (六)13:30-21:30 | |
流 力 | 07/02(五) | (六)13:30-21:30 | |
材料科學 | 06/29(二) | (二)14:00-22:10 (三)14:00-22:10 |
含材導、物理冶金 |
材料熱力學 | 07/01(四) | (四)09:00-17:40 |
科 目 | 開課時間 | 上課時段 | 備 註 |
---|---|---|---|
經 濟 | 06/29(二) | (二)09:00-17:40 (日)09:00-17:40 |
(二)總經 (日)個經 |
統 計 | 06/30(三) | (三)13:00-22:10 (四)18:30-21:30 |
|
財 管 | 07/01(四) | (四)09:00-17:40 | |
管 理 | 07/01(四) | (四)09:00-17:40 | |
生產管理 | 07/06(二) | (二)09:00-17:00 | (四)早午彈性加課 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
工 數 | 10/24(日)早 | (日) 09:00-12:40 (日) 14:00-17:40 |
工 數 | 10/22(五)晚 | (五) 18:30-22:10 |
工 數 | 11/06(六)午 | (六)14:00-17:10 (六)18:30-21:30 |
工 數 | 10/05(二)晚 | (二)18:30-21:30 (三)18:30-21:30 |
基本電學 | 10/04(一)晚 | (一)19:00-22:10 |
電子學 | 10/31(日)晚 | (日)18:30-22:10 |
電子學 | 11/07(日)早 | (日) 09:00-12:40 (日)14:00-17:40 |
半導體 | 10/10(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
通訊數學 | 11/12(五)晚 | (五)18:30-22:10 |
動力學 | 11/06(六)午 | (六)14:00-17:40 |
材 力 | 10/05(二)晚 | (二)18:30-22:00 (四)18:30-22:00 |
結構學 | 2022/1/4(二)晚 | (二)18:30-22:10 |
計組計結 | 11/ 14(六)午 | (六)14:00-17:40 (六)18:30-22:10 |
分析化學 | 10/05(二)晚 | (二) 18:30-22:10 (四) 18:30-22:10 (五) 18:30-22:10 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
經濟學 | 10/27(三)晚 | (三) 18:30-22:10 (四) 18:30-22:10 |
經濟學 | 11/04(四)晚 | (四) 18:30-22:10 (五) 18:30-22:10 |
台大經研專班 | 11/06(六)午 | (六) 14:00-17:40 |
經濟數學 | 11/27(六)早 | (六) 09:00-12:40 |
統計學 | 11/14(日)午 | (日) 14:00-17:40 (日) 18:30-22:10 |
統計學 | 11/14(日)午 | (日) 14:00-17:40 (日) 18:30-22:10 |
計量經濟學 | 09/27(一)晚 | (一) 18:30-22:10 |
計量經濟學 | 10/10(日)早 | (日) 09:00-12:40 |
計量經濟學 | 10/04(一)晚 | (一) 18:30-22:10 |
個案分析 | 09/16(四)晚 | (四) 18:30-22:10 |
數統加強 | 10/13(三)晚 | (三) 18:30-22:10 |
程式語言 | 10/15(五)晚 | (五)19:00-22:10 (六)19:00-22:10 |
網 路 | 11/23(二)晚 | (二) 19:00-22:10 (三) 19:00-22:10 |
MIS | 2021/03/23(三) | (三) 18:30-22:10 (五) 18:30-22:10 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
計量經濟 | 10/20(三)晚 | (三)18:30~22:00 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
工 數(上) | 10/14(四) | (四)18:30-22:00 (一)18:30-22:00 |
● 矩陣/向量/複變 |
工 數(下) | 10/04(一) | (一)18:30-22:00 (四)18:30-22:00 | 西屯班 矩陣/向量/複變 |
分子生物 | 09/24(五) | (五)18:30-22:00 (二)18:30-22:00 |
|
材料熱力學 | 10/25(日) | (日)10:00-20:30 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
經濟 | 11/07(日) | (日)13:30-21:30 | 西屯班,個經 |
數統 | 08/28(六) | (六)10:00-17:00 | 暑秋一貫 |
個案分析 | 09/17(五) | (五)18:00-21:30 | |
計量經濟學 | 10/09(六) | (六)09:00-12:30 | |
資料庫/網路 | 09/26(日) | (日)09:00-17:00 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
高分解題(多益) | 10/12(一)晚 | (一)1830-2130 | ● 洋碩美語 |
多益文法 | 10/13(二)晚 | (二)1800-2100 | ● 洋碩美語 |
英文口面試班 | 10/15(四)晚 | (四)1900-2100 | ● 洋碩美語 |
旅遊英文甲班 | 10/16(五)晚 | (五)1930-2100 | ● 洋碩美語 |
talktime時事主題討論甲班 | 10/14(三)晚 | (三)1930-2100 | ● 洋碩美語 |
工數甲(常微) | 10/17(六)早 | (六)0900-1230 (六)1330-1700 |
● 適各系所※課程內容:微分 |
工數(嘉義) | 10/28(三)晚 | (三)1830-2200 | ● 微分課程 |
電子學 | 11/16(一)晚 | (一)1830-2200 | ● 精修班 |
電路學 | 天天開課 | ● 章節隨選數位課程MOD | |
自動控制 | 天天開課 | ● 章節隨選數位課程MOD | |
演算法 | 天天開課 | ● 章節隨選數位課程MOD | |
作業系統 | 天天開課 | ● 章節隨選數位課程MOD | |
近代物理 | 天天開課 | ● 章節隨選數位課程MOD | |
通訊系統 | 天天開課 | ● 章節隨選數位課程MOD | |
普通物理 | 天天開課 | ● 章節隨選數位課程MOD |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
工數 | 11/17(六) | (六)09:00-17:00 | 微分 |
電子學 | 08/15(四) | (四)18:30-22:00 | 先修班 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
統 計 | 02/28(四) | (四)18:00-21:00 | 先修班 |
計 量 | 11/12(一) | (一)18:30-22:00 | |
個 案 | 08/12(日) | (日)14:00-17:30 | |
複試專班 | 08/12(日) | (日)09:00-12:30 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
工 數 | 10/24(日) | (日)09:00-12:40 (日)14:00-17:40 |
上冊(微分上起) |
半 導 體 | 10/06(三) | (三)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 |
含固態電子元件 |
作業系統 | 10/16(六) | (六)09:30-18:00 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
經 濟 | 10/16(六) | (六)09:00-13:00 |
計量經濟 | 10/10(日)午 | (日)13:00-16:30 |
個案分析 | 09/18(日) | (日)13:30-17:00 |
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |